Przekraczaj granice
Stworzony dla graczy
Bezkonkurencyjne granie w najwyższej jakości
Zapomnij o opóźnieniach i rozmyciach. Częstotliwość odświeżania 165 Hz sprawia, że obraz zawsze zachowuje doskonałą płynność. Dzięki temu dostrzeżesz wszystkie szczegóły, a wrażenia płynące z rozgrywki będą niezapomniane.
Bezkonkurencyjne granie w najwyższej jakości
Zapomnij o opóźnieniach i rozmyciach. Częstotliwość odświeżania 165 Hz sprawia, że obraz zawsze zachowuje doskonałą płynność. Dzięki temu dostrzeżesz wszystkie szczegóły, a wrażenia płynące z rozgrywki będą niezapomniane.
Dynamizm bez zacięć
Technologia AMD FreeSync™ Premium zastosowana w monitorze Odyssey G3 synchronizuje odświeżanie ekranu i pracę karty graficznej, eliminując efekt tearingu obrazu i redukując input lag. Nawet dynamiczne animacje wyświetlają się równo i płynnie.
Komfort rozgrywki dla Ciebie
Ergonomiczny design
Ustaw ekran tak, jak Ci wygodnie: pochyl, przekręć i reguluj monitor tak, by zyskać prawdziwy komfort w trakcie grania. Łatwo dostosujesz ustawienia urządzenia, by móc w pełni oddać się rozgrywce.
Komfort rozgrywki dla Ciebie
Ergonomiczny design
Ustaw ekran tak, jak Ci wygodnie: pochyl, przekręć i reguluj monitor tak, by zyskać prawdziwy komfort w trakcie grania. Łatwo dostosujesz ustawienia urządzenia, by móc w pełni oddać się rozgrywce.
Zanurz się w wirtualne światy
Zapomnij o rozpraszających czarnych paskach. Ramki ekranu Samsung Odyssey G3 zostały z trzech stron zminimalizowane, zapewniając lepszą koncentrację. Dzięki temu możesz też wygodnie połączyć kilka monitorów w zestaw i stworzyć większe pole gry.
Komfort dla oczu, by łatwiej zwyciężać
Eye Saver i Flicker Free
Długie rozgrywki to prawdziwe wyzwanie dla oczu. Monitory Samsung zaprojektowano z myślą o wsparciu Twojego wzroku. Dlatego zastosowaliśmy technologię Flicker Free, która eliminuje migotanie obrazu oraz tryb Eye Saver ograniczający emisję szkodliwego światła niebieskiego.
Komfort dla oczu, by łatwiej zwyciężać
Eye Saver i Flicker Free
Długie rozgrywki to prawdziwe wyzwanie dla oczu. Monitory Samsung zaprojektowano z myślą o wsparciu Twojego wzroku. Dlatego zastosowaliśmy technologię Flicker Free, która eliminuje migotanie obrazu oraz tryb Eye Saver ograniczający emisję szkodliwego światła niebieskiego.
Porównaj modele
LS32AG320NUXEN | LS49AG952NUXEN | LC27G55TQWUXEN | ||
OBRAZ | ||||
Przekątna ekranu (cale) | 32" | 49" | 27" | |
Płaski / Zakrzywiony | Płaski | Zakrzywiony | Zakrzywiony | |
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) (mm) | 698.4 x 392.85 mm | 1191.936 x 335.232 mm | 596.736 x 335.664 mm | |
Zakrzywienie ekranu | Nie | 1000 R | 1000 R | |
Proporcje ekranu | 16:9 | 32:9 | 16:9 | |
Rodzaj panelu | VA | VA | VA | |
Jasność (standardowa) | 250 cd/㎡ | 420 cd/㎡ | 250 cd/m² | |
Jasność (minimalna) | 200 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 200 cd/m² | |
Statyczny współczynnik kontrastu | 3,000:1(Typ.) | 1,000,000:1 | 2500:1(Typ) | |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | Mega | Mega DCR | Mega ∞ DCR | |
HDR (High Dynamic Range) | - | HDR10+ | HDR10 | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | 5120 x 1440 | 2560 x 1440 | |
Czas reakcji | 1 ms (GTG) | 1 ms (GTG) | 1 ms (GTG) | |
Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
Częstotliwość odświeżania | Max 165 Hz | Max 240 Hz | Max 144 Hz | |
Tryb Low Input Lag (Tryb niskiego opóźnienia wejścia) | - | ✓ | ✓ | |
Black Equalizer | ✓ | ✓ | ✓ | |
Super Arena Gaming UX | - | ✓ | ✓ | |
CECHY | ||||
| - | ✓ | - | |
Picture-In-Picture | - | ✓ | - | |
Eco Saving Plus | ✓ | ✓ | - | |
Eye Saver Mode | ✓ | ✓ | ✓ | |
Flicker Free | ✓ | ✓ | ✓ | |
FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium | |
G-Sync | - | G-Sync Compatible | - | |
Kompatybilność systemu operacyjnego | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Auto Source Switch+ | - | ✓ | ✓ | |
INTERFEJS | ||||
HDMI | 1 EA | 2 EA | 1 EA | |
Display Port | 1 EA | 1 EA | 1 EA | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
WZORNICTWO | ||||
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | |
Rodzaj podstawy | HAS | HAS | Prosta | |
Regulacja pochylenia | -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) | -3.0(±2.0) ~ +13.0(±2.0) | -2.0° (±1.0°)~18.0° (±2.0°) | |
ECO | ||||
Klasa efektywności energetycznej | E | G | G | |
Pobór mocy (Typ.) | 24 W | 55 W | 36 W | |
Zużycie energii (tryb wyłączony) | poniżej 0,3 W | poniżej 0,3 W | poniżej 0,5 W | |
Zużycie energii (roczne) | 35 kWh | 80 kWh | 53 kWh | |
Zasilacz | Zewnętrzny | Wewnętrzny | Zewnętrzny | |
AKCESORIA | ||||
Kabel HDMI | - | ✓ | ✓ | |
Instrukcja obsługi | ✓ | ✓ | ✓ |
Ekran: | 32", 1920 x 1080px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Nowa klasa energetyczna: | E |
Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię.
Opinie zamieszczone na mediexpert.pl mogą brać udział w promocjach i konkursach z nagrodami, w tym w konkursie „7x1000 zł” Zobacz szczegóły
Produkt jeszcze nie posiada opinii potwierdzonych zakupem.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu.
Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu.
Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.