Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.43",7.95", 2376 x 1060px,2352 x 2172px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5820 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 64 Mpx, Przedni 20 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.59", 2760 x 1256px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6000 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 8350, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 8 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2796 x 1290px, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A17 Pro, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x12 Mpx + 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
| Wyświetlacz: | 2.4", 320 x 240px, TFT |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 48 MB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 0.02 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 2500 |
| Procesor: | Jednordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.83", 2800 x 1272px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5200 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.67", 1604 x 720px, LCD |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 2 Mpx, Przedni 5 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2412 x 1080px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 24 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 1000 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 8800 |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 8200 , Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 108 Mpx + 2 Mpx + 0.3 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6600 |
| Procesor: | MediaTek Helio G96, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x64 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 1080 x 2460px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10600 |
| Procesor: | MediaTek Helio G99, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 64 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.79", 1640 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4900 |
| Procesor: | Unisoc T606, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 13 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Zobacz więcej | |
| Wyświetlacz: | 6.79", 1640 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 64 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4900 |
| Procesor: | Unisoc T606, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 13 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3900 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 2.8", 320 x 240px, TFT |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 64 MB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 1450 |
| Procesor: | Unisoc T107, Jednordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 0.3 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 7", 2992 x 1224px, Amoled LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4700 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 2.4", 320 x 240px, TFT |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 32 MB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 0.03 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 1000 |
| Aparat: | Tylny 0.3 Mpx |
| Standard karty SIM: | Micro SIM |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.6", 1612 x 720px, HD+ |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5500 |
| Procesor: | Unisoc Tiger T606, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 16 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.55", 2400 x 1080px, P-OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4600 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 108 Mpx + 50 Mpx + 13 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.56", 1612 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5150 |
| Procesor: | Unisoc T606, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 16 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4700 |
| Procesor: | Samsung Exynos 2400e, Dziesięciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, Przedni 10 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 7.92", 2344 x 2156px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5150 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx + 40 Mpx, Przedni 20 Mpx |
| Zobacz więcej | |
| Wyświetlacz: | 6.5", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10600 |
| Procesor: | MediaTek MT8788V/WA, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 2 Mpx + 0.3 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 2.8", 320 x 240px, TFT |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 64 MB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 0.13 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 1400 |
| Aparat: | Tylny 1.2 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.8", 2848 x 1276px, OLED LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5170 |
| Procesor: | HiSilicon Kirin 9020, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 48 Mpx + 40 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 5.5", 1440 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 8350 |
| Procesor: | Unisoc T7200, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 16 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.5", 2736 x 1260px, Super Retina XDR, OLED |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
| Zobacz więcej | |
Zakres od A do G




