Monitor BENQ RD280UG 28.2" 3840x2560px IPS 120Hz
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Ekran: | 28.2", 3840 x 2560px, IPS |
|---|---|
| 120 | |
| 5 [GTG] | |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
| 3:2 | |
| Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.... |
Zaprojektowany dla programistów - USB-C 90W
Proporcje obrazu 3:2 - więcej linii kodu
Dane techniczne
Dane podstawowe | |
|---|---|
| Ekran: | 28.2", 3840 x 2560px, IPS |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR)400 (HDR) |
| Proporcje ekranu: | 3:2 |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| GTIN: | 4718755097270 |
Parametry | |
|---|---|
| Zastosowanie: | Do domu i biura |
| Typ ekranu: | Płaski |
| Przekątna ekranu [cal]: | 28.2 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 71.6 |
| Powłoka matrycy: | Matowa |
| Podświetlenie ekranu: | LED |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2560 |
| Proporcje ekranu: | 3:2 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw: | DCI-P3: 95% |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 1.07 mld |
| HDR: | HDR10VESA DisplayHDR 400 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
| Funkcja Smart: | Nie |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia synchronizacji: | FreeSync™ Premium |
| Technologia ochrony oczu: | Eye Comfort 2.0EyeSafe 2.0Filtr światła niebieskiegoNight Hours ProtectionPrzypomnienie o zmęczeniu oczuRedukcja migotania (Flicker free) |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR)400 (HDR) |
| Kontrast statyczny: | 2000:1 |
| Zawiera akumulator/baterię: | Nie |
| Dual Mode: | Nie |
| Model: | 9H.LNXLE.EBE |
Techniczne | |
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot): | Tak |
| Zakres obrotu (pivot): | 90° (w lewo)90° (w prawo) |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt): | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt): | 20° (do tyłu/w górę)5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel): | Tak |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel): | 15° (w lewo)15° (w prawo) |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Zakres regulacji wysokości: | 150 mm |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard VESA [mm]: | 100 x 100 |
| Głośniki: | Tak |
| Moc głośników: | 2 x 3W |
| Monitor bezramkowy: | Tak |
| Tuner TV: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Dodatkowe informacje: | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez USBAMAAutomatyczne wykrywanie obrotuEnergy Star 8EPEAT BronzeFunkcja przełącznika KVMHDCPMożliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)Oprogramowanie Display Pilot 2Oprogramowanie Display QuickitPIP/PBPPodświetlenie MoonHaloRegulacja gammaTryb e-papieruTryb osłabienia koloruVisual OptimizerWidok podwójny PlusWybór temperatury kolorów |
| Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.DisplayPort 1.4 - 1 szt.HDMI 2.1 - 1 szt.USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.USB Type-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 2 szt.Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Efektywność energetyczna | |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 27.3 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 45.4 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 27.3 kWh = 35.22 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 250 W (maksymalnie), 30 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.5 W (w trybie czuwania) |
Fizyczne | |
| Wysokość [cm]: | 43.28 |
| Wysokość (z podstawą) [cm]: | 46.52 |
| Głębokość [cm]: | 9.15 |
| Głębokość (z podstawą) [cm]: | 23.33 |
| Szerokość [cm]: | 61.04 |
| Waga [kg]: | 7.8 |
| Waga z podstawą [kg]: | 10.1 |
| Pilot: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel HDMIKabel USB-A - USB-BKabel USB-CKabel zasilający |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Producent/podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa: | BenQ Europe B.V. |
| Ulica i numer budynku: | Meerenakkerweg 1-17 |
| Kod pocztowy: | 5652 |
| Miasto: | AR Eindhoven |
| Adres elektroniczny: | Support.BenQ.com |
Dokumenty do pobrania | |
| Instrukcja obsługi: | |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
Producent | |
| Nazwa producenta/importera: | BENQ |
| GTIN: | 4718755097270 |
Nie udało się znaleźć produktu dla siebie?
Brak podobnych produktów
Wybierz cechy, na podstawie których pokażemy Ci podobne produkty do tego, który właśnie oglądasz.
DOSTĘPNOŚĆ Dostępny natychmiast MARKA BENQ PRZEKĄTNA EKRANU [cal] 28.2 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA OBRAZU [Hz] 120 ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 3840 x 2560 (4K) RODZAJ MATRYCY IPS TYP EKRANU Płaski ZŁĄCZA Wyjście słuchawkowe - 1 szt. CZAS REAKCJI MATRYCY [ms] 5 [GTG] ZASTOSOWANIE Do domu i biura POWŁOKA MATRYCY Matowa PROPORCJE EKRANU 3:2 NOWA KLASA ENERGETYCZNA F MONITOR PRZENOŚNY Nie DUAL MODE Nie HDR HDR10 ODWZOROWANIE PRZESTRZENI BARW DCI-P3: 95% FUNKCJA SMART Nie WBUDOWANY KALIBRATOR Nie TECHNOLOGIA SYNCHRONIZACJI FreeSync™ Premium TECHNOLOGIA OCHRONY OCZU Night Hours Protection GŁOŚNIKI Tak MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ŚCIANIE 100 x 100 JASNOŚĆ EKRANU [cd/m2] 350 (SDR) EKRAN OBROTOWY (PIVOT) Tak REGULACJA KĄTA POCHYLENIA (TILT) Tak REGULACJA KĄTA OBROTU (SWIVEL) Tak REGULACJA WYSOKOŚCI (HEIGHT) Tak KĄT WIDZENIA W POZIOMIE 178 stopni KĄT WIDZENIA W PIONIE 178 stopni KOLOR Szary SZEROKOŚĆ [cm] 61.04 GŁĘBOKOŚĆ (Z PODSTAWĄ) [cm] 23.33 WYSOKOŚĆ (Z PODSTAWĄ) [cm] 46.52
Opinie
Dodaj pierwszą opinię dotyczącą tego produktu
Dodaj przydatne usługi
Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Skorzystaj z usług profesjonalistów.