






| Xiaomi Electric Scooter 5 Max | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd gen) | Xiaomi Electric Scooter Elite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa /Moc maksymalna | 400/1000 | 400/1000 | 350W/700W | 250W/500W | 400W/700W |
| Zasięg | 60km | 60km | 60km | 25km | 45km |
| Waga pojazdu | 22.3 kg | 22.4 kg | 20.1 kg | 16.2 kg | 20 kg |
| Opony | 10" bezdętkowe | 10" bezdętkowe | 10" bezdętkowe | 10" bezdętkowe | 10" bezdętkowe |
| Zawieszenie | Przód: podwójne sprężynowe hydrauliczne/ Tył: podwójne sprężynowe | Przód: podwójne sprężynowe/ Tył: pojedyncze sprężynowe | Przód: podwójne sprężynowe | brak | Przód: podwójne sprężynowe |
| Wbudowane kierunkowskazy | tak | tak | tak | nie | tak |
| Maksymalne wzniesienie | 22% | 22% | 18% | 15% | 20% |
| Hamulec | Przód: bębnowy Tył: elektryczny E-ABS | Przód: bębnowy Tył: elektryczny E-ABS | Przód: bębnowy Tył: elektryczny E-ABS | Przód: bębnowy Tył: elektryczny E-ABS | Przód: bębnowy Tył: elektryczny E-ABS |
| System antypoślizgowy TCS | tak | tak | tak | nie | nie |
| Wbudowane oświetlenie | przód + tył | przód + tył | przód + tył | przód + tył | przód + tył |
| Tryby prędkości | 3 (pieszy, standardowy, sportowy) | 3 (pieszy, standardowy, sportowy) | 3 (pieszy, standardowy, sportowy) | 3 (pieszy, standardowy, sportowy) | 3 (pieszy, standardowy, sportowy) |
| KERS | tak | tak | tak | tak | nie |
Ponad 600 sklepów
Odbiór za godzinę
Darmowa dostawa
Rabat na wybrane usługi
Raty 0%, RRSO 0%
Dostawa jutro
Taniej w aplikacji