Przekraczaj granice z monitorem gamingowym Odyssey G5
Optymalna krzywizna
Pełne zanurzenie w świecie gry
Ekran o zakrzywieniu 1000R całkowicie wypełnia Twoje pole widzenia i w pełni pozwala wczuć się w rolę wybranego przez Ciebie bohatera. Odkryj wyższy poziom gamingu, który przyspiesza bicie serca i przebija wszystko, co dotychczas widziałeś.
Zachwycający WQHD
Świat Twoich gier stał się właśnie jeszcze bardziej realistyczny. Dzięki gęstości pikseli do 77% większej niż Full HD, rozdzielczość WQHD zapewnia niewiarygodnie szczegółowy, ostry obraz. Zobacz pełniejszy widok rozgrywki, dzięki większej powierzchni ekranu.
Częstotliwość odświeżania 144 Hz
Pokonaj każdego wroga, nawet przy najbardziej szaleńczych prędkościach. Częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz eliminuje opóźnienia i rozmycie ruchu, gwarantując porywającą grę z ultrapłynną akcją.
Czas reakcji 1 ms
Spraw, że każdy ruch będzie miał znaczenie, dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 1 ms. Błyskawicznie atakuj wrogów w chwili, w której ich zauważysz i utrzymaj przewagę dzięki precyzyjnym ruchom myszy. Nareszcie Twoje wyniki w grze idealnie odzwierciedlą Twój refleks.
AMD FreeSync Premium
Płynna gra bez wysiłku. AMD FreeSync Premium oferuje adaptacyjną technologię synchronizacji, która ogranicza rwanie i przeskakiwanie obrazu, jak również opóźnienia na wejściu. Kompensacja niskiej częstotliwości wyświetlania klatek sprawia, że każda scena prezentowana jest z perfekcyjną płynnością.
Doskonały realizm HDR
Ciesz się zapierającą dech grafiką dzięki HDR10. Pełna gama odcieni ożywia sceny gry bardziej niż kiedykolwiek. Odkryj kryjące się w cieniu sekrety za sprawą głębokich czerni, zachwyć się olśniewającą bielą i wyjątkowo szczegółową rozdzielczością.
Futurystyczny design
Porównaj modele
![]() | ![]() | ![]() | |
Odyssey G5 LC27G55TQBUXEN | Odyssey G3 LS27AG300NRXEN | Odyssey G7 LC27G75TQSPXEN | |
OBRAZ | |||
Przekątna ekranu (cale) | 27'' | 27'' | 27'' |
Płaski / Zakrzywiony | Zakrzywiony | Płaski | Zakrzywiony |
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) (mm) | 596.736 x 335.684mm | 597.888 x 336.312mm | 596.736 x 335.664mm |
Zakrzywienie ekranu | 1000R | - | 1000R |
Proporcje ekranu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Matryca | VA | VA | VA |
Jasność (standardowa) | 300 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
Jasność (minimalna) | 200 cd/㎡ | 200 cd/㎡ | 300 cd/㎡ |
Kontrast statyczny | 2500:1 (średnio) | 3000:1 (średnio) | 2500:1 (średnio) |
HDR (High Dynamic Range) | ✓ | - | ✓ |
Certyfikat Vesa DisplayHDR | - | - | DisplayHDR 600 |
HDR10+ | - | - | ✓ |
Rozdzielczość | 2,560 x 1,440 | 1,920 x 1,080 | 2,560 x 1,440 |
Częstotliwość odświeżania | max 144Hz | max 144Hz | max 240Hz |
Czas reakcji | 1ms(MPRT) | 1ms(MPRT) | 1ms(GTG) |
Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Quantum Dot Color | - | - | ✓ |
CECHY | |||
Pasek statusu gry (Game Bar) | - | - | - |
Virtual AIM Point | - | - | - |
Rozmiar obrazu | - | - | - |
FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | - | - | G-Sync Compatible |
Eco Saving Plus | - | ✓ | - |
Eye Saver Mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Flicker Free | ✓ | ✓ | ✓ |
Core Sync | - | - | - |
Autoprzełączenie źródła sygnału | ✓ | - | - |
Ultrawide Game View | - | - | - |
INTERFEJS | |||
Wyświetlanie bezprzewodowe | - | - | - |
HDMI | 1 | 1 | 1 |
Wersja interfejsu HDMI | 2.0 | 1.4 | 2.0 |
DisplayPort | 1 | 1 | 2 |
Wersja interfejsu DisplayPort | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
Porty USB | - | - | 2 |
Wersja interfejsu USB | - | - | 3.0 |
USB-C | - | - | - |
WLAN | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - |
FUNKCJE SMART | |||
Typ Smarta | - | - | - |
DŹWIĘK | |||
Wbudowane głośniki | - | - | - |
WZORNICTWO | |||
Kolor obudowy | Czarny | Czarny | Czarny |
Kolor podstawy | Czarny | Czarny | Czarny |
Rodzaj podstawy | Podstawowa | HAS | HAS PIVOT |
Tryb Pivot | - | ✓ | ✓ |
Montaż naścienny | 75x75 | 100x100 | 100x100 |
ZUŻYCIE ENERGII | |||
Klasa energetyczna | F | E | F |
Źródło zasilania Zużycie prądu (maksymalne) | AC 100~240V - | AC 100~240V 27 W | AC 100~240V 60 W |
Zużycie prądu (średnie) Zasilacz | 24 W Zewnętrzny | 20 W Zewnętrzny | 26 W Zewnętrzny |
AKCESORIA | |||
Kamera Pilot | - - | - - | - - |
Kabel HDMI Kabel USB | ✓ - | ✓ - | - ✓ |
Kabel DisplayPort | - | - | ✓ |
Długość przewodu zasilania Instrukcja obsługi | 1,5 m ✓ | 1,5 m ✓ | 1,5 m ✓ |
WYMIARY I WAGA | |||
Wymiary z podstawą (SxWxG) Wymiary bez podstawy (SxWxG) | 616.6 x 477.4 x 272.6 mm 614.6 x 382.8 x 120.0 mm | 618.2 x 520.5 x 234.1 mm 618.2 x 377.2 x 92.2 mm | 614.6 x 576.0 x 305.9 mm 614.6 x 382.8 x 171.0 mm |
Wymiary opakowania (SxWxG) Waga z podstawą | 679.0 x 193.0 x 438.0 mm 4.1 kg | 704.0 x 218.0 x 464.0 mm 5.3 kg | 715.0 x 263.0 x 507.0 mm 7.2 kg |
Waga bez podstawy Waga z opakowaniem | 3.7 kg 5.7 kg | 3.8 kg 7.8 kg | 5.5 kg 10.5 kg |
Ekran: | 26.9", 2560 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Nowa klasa energetyczna: | F |
Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię.
Opinie zamieszczone na mediexpert.pl mogą brać udział w promocjach i konkursach z nagrodami, w tym w konkursie „7x1000 zł” Zobacz szczegóły
Produkt jeszcze nie posiada opinii potwierdzonych zakupem.