Komfortowy dla oczu ekran 2K HUAWEI FullView1
1. Rozmiar ekranu (10,4 cala) mierzony jest jako odpowiednik przekątnej prostokąta. Faktyczny obszar wyświetlania może być mniejszy niż podana wartość, ze względu na zaokrąglone rogi. Rozdzielczość ekranu wynosi 2000 x 1200 pikseli. FullView Display to powszechne w branży pojęcie, zazwyczaj odnoszące się do ekranu o wąskich ramkach i wysokim stosunku powierzchni ekranu do obudowy. Ekran uzyskał certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light oraz Flicker Free. Produkt nie ma zastosowań leczniczych.
Certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light
Certyfikat TÜV Rheinland Flicker Free
Połącz urządzenia w jeden ekosystem za jednym pociągnięciem
Poszerzone pole dźwięku
przestrzennego
Udoskonalenie brzmienia
ludzkiego głosu
Bezpieczny i przyjazny dla dzieci w każdym wieku
1. Rozmiar ekranu (10,4 cala) mierzony jest jako odpowiednik przekątnej prostokąta. Faktyczny obszar wyświetlania może być mniejszy niż podana wartość, ze względu na zaokrąglone rogi. Rozdzielczość ekranu wynosi 2000 x 1200 pikseli. FullView Display to powszechne w branży pojęcie, zazwyczaj odnoszące się do ekranu o wąskich ramkach i wysokim stosunku powierzchni ekranu do obudowy. Ekran uzyskał certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light oraz Flicker Free. Produkt nie ma zastosowań leczniczych.
2. Tę funkcję obsługują wybrane smartfony, laptopy, słuchawki i tablety HUAWEI z systemem HarmonyOS 2 lub nowszym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej funkcji, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
Ekran FullView 120 Hz
4-głośnikowy system audio Harman Kardon
Huawei Share 3.0
Płynny i wyraźny obraz
Bezprzewodowa mysz HUAWEI Bluetooth Mouse i rysik HUAWEI M-Pencil 2-giej generacji
Efektywność i współpraca na wielu ekranach
System audio nastrojony przez Harman Kardon
Płynne i stabilne połączenie sieciowe
Ekran HUAWEI FullView 2K
Współpraca między ekranami
Magnetyczna klawiatura HUAWEI
4096 poziomów nacisku
EKRAN 10,1” FULL HD
OCHRONA WZROKU
GŁOŚNIKI HARMAN KARDON
Lekki i smukły tablet z panoramicznym ekranem Full HD*
*dotyczy modelu HUAWEI MatePad T 10s
Możliwość korzystania z 1 aplikacji w 2 oddzielnych oknach
Zmniejszona emisja szkodliwego niebieskiego światła. Wygodna możliwość korzystania z trybu e-book
Super zaawansowany system audio - 2 głośniki we współpracy z Harman Kardon
Funkcje sprzętowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wyświetlacz | 10,4” IPS LCD | 10,95" IPS LCD | 10,4" | 10,1" | 9,7" |
Rozdzielczość | 2000 x 1200 225 PPI | 2560 x 1600 pixels (WQXGA), 120 Hz, 275 PPI | 2000 x 1200 (WUXGA), 225 PPI | FHD 1920 x 1200 | HD 1280 x 800 |
Stosunek powierzchni | 83,6% | 86% | 84% | 80,60% | 75% |
Materiał | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne |
Wymiary & waga | 246,9 x 156,7 x 7,85 mm 440 g | 253,8 mm x 165,3 mm x 7,25 mm / 485g | 245.2 mm x 154.96 mm x 7.35 mm / 450g | 240,2 mm x 159 mm x 7,85 mm / 450g | 240,2 mm x159 mm x 7,85 mm / 450g |
Kolor | Szary | Szary | Szary | Niebieski | Niebieski |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 680 6 nm | Qualcomm Snapdragon 865 | HiSilicon Kirin 710A | Kirin 710A | Kirin 710A |
Aparat (przód + tył) | 2+5 MP | 8+13MP | 8+13MP | 2+5MP | 2+5MP |
Bateria | 5100 mAh | 7250 mAh | 7250 mAh | 5100 mAh | 5100 mAh |
Pamięć ROM/RAM | 4 + 64 GB 4 + 128 GB wspiera MicroSD do 1 TB | 6 + 128GB wspiera MicroSD do 1TB | 4 GB RAM + 128 GB wspiera MicroSD do 512 GB | 4 + 64 GB 4 + 128 GB | 2 + 32 GB 4 + 64 GB |
Sensory | Czujnik grawitacji, Czujnik oświetlenia, Dioda powiadomień | Czujnik grawitacji | Czujnik grawitacji, czujnik światła otoczenia, czujnik Halla, cyfrowy kompas, dioda powiadomień | Czujnik grawitacji, akcelerometr, czujnik światła otoczenia | Czujnik grawitacji |
Audio | 1 mikrofon, 2 głośniki | 4 mikrofony, 4 głośniki | 3 mikrofony, 4 głośniki | 1x mikrofon, podwójne głośniki + inteligentny PA | 1x mikrofon, podwójne głośniki + inteligentny PA |
Ładowanie | 5 V, 2 A | 10V2.25A | 10V2.25A | 5V2A | 5V1A |
Funkcje oprogramowania | |||||
System operacyjny | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | Android 10.0+EMUI10.1 | Android 10.0+EMUI10.1 |
Ochrona wzroku | Filtruje niebieskie światło Automatyczna regulacja jasności Tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, automatyczna regulacja jasności, tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, automatyczna regulacja jasności, tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, automatyczna regulacja jasności, tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, tryb eBook |
Audio | HUAWEI Histen 8.0 | HUAWEI Histen 7.0, Harmon/Kardon™ Tuning | HUAWEI Histen 7.0, Harmon/Kardon™ Tuning | HUAWEI Histen 6.1, Harmon/Kardon™ | Histen 6.1 |
Rysik M-pencil | Nie | Obsługuje | Obsługuje | Obsługuje | Nie |
Ochrona wzroku dla dzieci | 6-warstwowa ochrona wzroku: Filtruje niebieskie światło Ostrzeżenia dotyczące odległości Ostrzeżenia dotyczące postawy Ostrzeżenia o jasności Ostrzeżenia o wyboistych drogach Tryb e-Book | 6-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące odległości, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o jasności, ostrzeżenia o wyboistych drogach, tryb e-Book | 6-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące odległości, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o jasności, ostrzeżenia o wyboistych drogach, tryb e-Book | 6-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące odległości, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o jasności, ostrzeżenia o wyboistych drogach, tryb e-Book | 4-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o wyboistych drogach, Tryb e-Book |
Sprawdź |
Tablety HUAWEI posiadają autorskie rozwiązanie Huawei Mobile Services (HMS), zastępujący Google Mobile Services. Tablety nie posiadają fabrycznie instalowanych usług Google.
W ramach Huawei Mobile Services dostępny jest sklep AppGallery, będący oficjalnym źródłem aplikacji dla urządzeń Huawei z systemem operacyjnym Android.
Usługa AppGallery umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie aplikacji, a także zarządzanie nimi na urządzeniach HUAWEI. Znajdziesz tam zarówno rozrywkę, jak też tysiące narzędzi i aplikacji ułatwiających pracę i Twoje codzienne mobilne życie.
Możesz korzystać również z rozbudowanej wyszukiwarki Petal – która podpowie jak znaleść aplikacje, których szukasz.
Dowiedz się więcej