Poznaj rodzinę tabletów HUAWEI MatePad
i wybierz urządzenie idealne dla Ciebie
Ekran FullView 120 Hz
4-głośnikowy system audio Harman Kardon
Huawei Share 3.0
6 powodów, by wybrać HUAWEI MatePad 11
Ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz
Płynny i wyraźny obraz
Inteligentna klawiatura
Bezprzewodowa mysz HUAWEI Bluetooth Mouse i rysik HUAWEI M-Pencil 2-giej generacji
Huawei Share 3.0
Efektywność i współpraca na wielu ekranach
Dźwięk z górnej półki
System audio nastrojony przez Harman Kardon
Superszybkie Wi-Fi 6
Płynne i stabilne połączenie sieciowe
Elegancki, minimalistyczny design
Ekran HUAWEI FullView 2K
Współpraca między ekranami
Magnetyczna klawiatura HUAWEI
6 powodów, by wybrać HUAWEI MatePad
Podwójny certyfikat TÜV Rheinland
Nowy przejrzysty pulpit
Ekran HUAWEI FullView 2K Poczwórny głośnik
Multi-Window
Huawei Share
Współpraca między ekranami
Rysik HUAWEI M-Pencil
2-giej generacji
4096 poziomów nacisku
Rozrywka dla wszystkich
EKRAN 10,1” FULL HD
OCHRONA WZROKU
GŁOŚNIKI HARMAN KARDON
6 powodów, by wybrać HUAWEI MatePad T 10 | MatePad T 10s
Smukły z technologią ClariVu™
Lekki i smukły tablet z panoramicznym ekranem Full HD*
*dotyczy modelu HUAWEI MatePad T 10s
Huawei App Multiplier (Aplikacja bliźniacza)
Możliwość korzystania z 1 aplikacji w 2 oddzielnych oknach
Ekran z certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort
Zmniejszona emisja szkodliwego niebieskiego światła. Wygodna możliwość korzystania z trybu e-book
Głośny i wyraźny dźwięk
Super zaawansowany system audio - 2 głośniki we współpracy z Harman Kardon
Kącik dla najmłodszych
Stworzony z myślą o dzieciach
Tablety HUAWEI MatePad
Funkcje sprzętowe | ||||
---|---|---|---|---|
Wyświetlacz | 10,95" IPS LCD | 10,4" | 10,1" | 9,7" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 pixels (WQXGA), 120 Hz, 275 PPI | 2000 x 1200 (WUXGA), 225 PPI | FHD 1920 x 1200 | HD 1280 x 800 |
Stosunek powierzchni | 86% | 84% | 80,60% | 75% |
Materiał | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne | Metal, tworzywo sztuczne |
Wymiary & waga | 253,8 mm x 165,3 mm x 7,25 mm / 485g | 245.2 mm x 154.96 mm x 7.35 mm / 450g | 240,2 mm x 159 mm x 7,85 mm / 450g | 240,2 mm x159 mm x 7,85 mm / 450g |
Kolor | Szary | Szary | Niebieski | Niebieski |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 | HiSilicon Kirin 710A | Kirin 710A | Kirin 710A |
Aparat (przód + tył) | 8+13MP | 8+13MP | 2+5MP | 2+5MP |
Bateria | 7250 mAh | 7250 mAh | 5100 mAh | 5100 mAh |
Pamięć ROM/RAM | 6 + 128GB wspiera MicroSD do 1TB | 4 GB RAM + 128 GB wspiera MicroSD do 512 GB | 4 + 64 GB 4 + 128 GB | 2 + 32 GB 4 + 64 GB |
Sensory | Czujnik grawitacji | Czujnik grawitacji, czujnik światła otoczenia, czujnik Halla, cyfrowy kompas, dioda powiadomień | Czujnik grawitacji, akcelerometr, czujnik światła otoczenia | Czujnik grawitacji |
Audio | 4 mikrofony, 4 głośniki | 3 mikrofony, 4 głośniki | 1x mikrofon, podwójne głośniki + inteligentny PA | 1x mikrofon, podwójne głośniki + inteligentny PA |
Ładowanie | 10V2.25A | 10V2.25A | 5V2A | 5V1A |
Funkcje oprogramowania | ||||
System operacyjny | HarmonyOS | HarmonyOS | Android 10.0+EMUI10.1 | Android 10.0+EMUI10.1 |
Ochrona wzroku | Filtruje niebieskie światło, automatyczna regulacja jasności, tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, automatyczna regulacja jasności, tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, automatyczna regulacja jasności, tryb eBook | Filtruje niebieskie światło, tryb eBook |
Technologia ClariVu | Tak | - | Tak | - |
Audio | HUAWEI Histen 7.0, Harmon/Kardon™ Tuning | HUAWEI Histen 7.0, Harmon/Kardon™ Tuning | HUAWEI Histen 6.1, Harmon/Kardon™ | Histen 6.1 |
Rysik M-pencil | Obsługuje | Obsługuje | Obsługuje | Nie |
Ochrona wzroku dla dzieci | 6-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące odległości, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o jasności, ostrzeżenia o wyboistych drogach, tryb e-Book | 6-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące odległości, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o jasności, ostrzeżenia o wyboistych drogach, tryb e-Book | 6-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące odległości, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o jasności, ostrzeżenia o wyboistych drogach, tryb e-Book | 4-warstwowa ochrona wzroku: filtruj niebieskie światło, ostrzeżenia dotyczące postawy, ostrzeżenia o wyboistych drogach, Tryb e-Book |
Sprawdź |
Usługi Mobilne HUAWEI
Tablety HUAWEI posiadają autorskie rozwiązanie Huawei Mobile Services (HMS), zastępujący Google Mobile Services. Tablety nie posiadają fabrycznie instalowanych usług Google.
W ramach Huawei Mobile Services dostępny jest sklep AppGallery, będący oficjalnym źródłem aplikacji dla urządzeń Huawei z systemem operacyjnym Android.
Usługa AppGallery umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie aplikacji, a także zarządzanie nimi na urządzeniach HUAWEI. Znajdziesz tam zarówno rozrywkę, jak też tysiące narzędzi i aplikacji ułatwiających pracę i Twoje codzienne mobilne życie.
Możesz korzystać również z rozbudowanej wyszukiwarki Petal – która podpowie jak znaleść aplikacje, których szukasz.
Dowiedz się więcej