KOMINOWE
TELESKOPOWE
PODSZAFKOWE
WYSPOWE
FILTRY DO OKAPÓW
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30.5 x 59.5 x 16.1 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 333.7 |
Moc silnika [W]: | 130 |
Zobacz więcej |
Energooszczędne, skuteczne oświetlenie LED
Front wykonany z eleganckiego czarnego szkła
Energooszczędne, skuteczne oświetlenie LED
Front wykonany z eleganckiego czarnego szkła
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 59.5 x 29 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 574 |
Moc silnika [W]: | 200 |
Zobacz więcej |
Cena z kodem obowiązuje do 30.09.2025 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Taniej o 100,00 zł
Cena z kodem:
549 99 zł
Cena z kodem obowiązuje do 30.09.2025 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
649,99 zł
Cena przed kodem
649,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 60 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 526 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 788 |
Moc silnika [W]: | 250 |
Zobacz więcej |
Cena z kodem obowiązuje do 09.10.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
798 33 zł
Cena z kodem obowiązuje do 09.10.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
889,99 zł
Cena przed kodem
798,43 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 59.6 x 18.2 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 470 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 635 |
Moc silnika [W]: | 190 |
Zobacz więcej |
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.4 x 60 x 25.8 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 475 |
Moc silnika [W]: | 158 |
Zobacz więcej |
499 99 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30.5 x 59.5 x 16.1 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 333.7 |
Moc silnika [W]: | 130 |
Zobacz więcej |
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 60 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 526 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 788 |
Moc silnika [W]: | 250 |
Zobacz więcej |
Cena z kodem obowiązuje do 09.10.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
898 33 zł
Cena z kodem obowiązuje do 09.10.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
989,99 zł
Cena przed kodem
898,43 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 59.8 x 20.5 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 389 |
Moc silnika [W]: | 128 |
Zobacz więcej |
Sugerowana cena producenta:
629 zł
599 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 59.8 x 20.5 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 389 |
Moc silnika [W]: | 124 |
Zobacz więcej |
549 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 60 x 26.8 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 508 |
Moc silnika [W]: | 154 |
Zobacz więcej |
Sugerowana cena producenta:
729 zł
699 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 60 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 526 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 788 |
Moc silnika [W]: | 230 |
Zobacz więcej |
Sugerowana cena producenta:
859 zł
799 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 60 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 526 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 788 |
Moc silnika [W]: | 230 |
Zobacz więcej |
899 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 59.8 x 20.5 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 389 |
Moc silnika [W]: | 128 |
Zobacz więcej |
Sugerowana cena producenta:
619 zł
599 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 90 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 536 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 796 |
Moc silnika [W]: | 230 |
Zobacz więcej |
1 449 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29.8 x 59.98 x 33.9 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 600 |
Zobacz więcej |
Sugerowana cena producenta:
1 299 zł
1 199 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 60 x 4.4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
Moc silnika [W]: | 115 |
Zobacz więcej |
559 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.4 x 90 x 26.8 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 480 |
Moc silnika [W]: | 154 |
Zobacz więcej |
749 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29.8 x 89.98 x 33.9 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 600 |
Zobacz więcej |
Sugerowana cena producenta:
1 399 zł
1 219 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 60 x 4.4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 545 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 785 |
Moc silnika [W]: | 280 |
Zobacz więcej |
1 099 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28 x 59.8 x 35.5 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 600 |
Moc silnika [W]: | 230 |
Zobacz więcej |
1 099 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 59.8 x 13.8 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 328 |
Moc silnika [W]: | 90 |
Zobacz więcej |
899 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 60 x 4.4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
Moc silnika [W]: | 115 |
Zobacz więcej |
659 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.15 x 59.7 x 39.6 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 535 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 640 |
Moc silnika [W]: | 206 |
Zobacz więcej |
1 169 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28 x 59.8 x 26.1 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 480 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 581 |
Moc silnika [W]: | 180 |
Zobacz więcej |
899 99 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 60 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 411 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 716 |
Moc silnika [W]: | 250 |
Zobacz więcej |
1 799 99 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 90 x 4.4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 545 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 785 |
Moc silnika [W]: | 280 |
Zobacz więcej |
1 299 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.15 x 89.7 x 39.6 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 535 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 640 |
Moc silnika [W]: | 206 |
Zobacz więcej |
1 099 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28 x 89.8 x 22.1 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 480 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 581 |
Moc silnika [W]: | 180 |
Zobacz więcej |
899 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28 x 59.8 x 26.1 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 480 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 581 |
Moc silnika [W]: | 180 |
Zobacz więcej |
799 00 zł
Sprawdź
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 60 x 4 |
---|---|
Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 410 |
Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 670 |
Moc silnika [W]: | 260 |
Zobacz więcej |
699 99 zł
Sprawdź