Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 270 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt.... Więcej |
Zakres od A do G
Więcej pikseli. Więcej możliwości
Jeszcze większa przestrzeń do pracy
Dzięki czterokrotnie większej liczbie pikseli niż w przypadku Full HD, 31,5-calowy monitor UJ59 oferuje większą przestrzeń ekranową i niesamowicie realistyczne obrazy UHD. Dzięki temu możesz przeglądać dokumenty i strony internetowe, bez potrzeby częstego przewijania. Możesz także wygodniej pracować na wielu oknach i paskach narzędzi oraz cieszyć się zdjęciami i grami odwzorowanymi w zapierającej dech jakości 4K.
Miliard odcieni
Ponieważ UJ59 obsługuje aż miliard odcieni kolorów, urządzenie wyświetla niezrównanie wyraziste, realistyczne obrazy. Większa precyzja oznacza, że kolory są bardziej naturalne i dokładniej odwzorowane, co sprawia, że ten monitor świetnie sprawdza się w pracy z fotografią, wideo i grafiką.
Gry na szerokim ekranie 4K
Przekonaj się, jak wygląda rozgrywka w jakości 4K na prawdziwie szerokim, mierzącym 31,5 cala monitorze UJ59. Dzięki 8,3 miliona pikseli, ekran obsługuje większy zakres kolorów i odwzorowuje każdy obraz z niezwykłą wręcz precyzją, przez co granie w jakości 4K staje się prawdziwie porywającym i wciągającym doświadczeniem.
Płynniejsza rozgrywka
AMD FreeSync synchronizuje częstotliwość odświeżania karty graficznej i monitora, by zredukować rozrywanie i zacinanie się obrazów. Z kolei niski input lag pozwala cieszyć się płynnością grania, minimalizując opóźnienie pomiędzy komendą myszy, klawiatury lub joysticka, a widoczną na ekranie reakcją.
Tryb gry
Tryb Gry natychmiast optymalizuje kontrast ekranu, by zapewnić Ci przewagę podczas rozgrywki. Selektywne zwiększanie kontrastu w poszczególnych scenach pozwala ukazać większą liczbę detali w ciemnych obszarach, dzięki czemu szybciej dostrzeżesz ukrywających się w ciemnościach wrogów.
Płynne skalowanie
Technologia zwiększenia rozdzielczości UHD firmy Samsung obejmuje analizę sygnału i poprawianie detali, płynnie konwertując treści SD, HD i Full HD do jakości zbliżonej do poziomu UHD.
Potęga multitaskingu
Funkcja Picture-by-Picture (PBP) umożliwia podłączenie do monitora dwóch urządzeń i zachowanie oryginalnie oferowanej przez nie jakości obrazu. Aby uzyskać optymalną wielozadaniowość, funkcja Obraz w Obrazie (PIP) umożliwia Ci zmniejszenie obrazu z drugiego źródła do 25% powierzchni ekranu oraz na umieszczenie go dowolnym miejscu.
Potęga multitaskingu
Funkcja Picture-by-Picture (PBP) umożliwia podłączenie do monitora dwóch urządzeń i zachowanie oryginalnie oferowanej przez nie jakości obrazu. Aby uzyskać optymalną wielozadaniowość, funkcja Obraz w Obrazie (PIP) umożliwia Ci zmniejszenie obrazu z drugiego źródła do 25% powierzchni ekranu oraz na umieszczenie go dowolnym miejscu.
Potęga multitaskingu
Funkcja Picture-by-Picture (PBP) umożliwia podłączenie do monitora dwóch urządzeń i zachowanie oryginalnie oferowanej przez nie jakości obrazu. Aby uzyskać optymalną wielozadaniowość, funkcja Obraz w Obrazie (PIP) umożliwia Ci zmniejszenie obrazu z drugiego źródła do 25% powierzchni ekranu oraz na umieszczenie go dowolnym miejscu.
Smukłe ramki
Otoczony smukłymi ramkami i wykończony wysmakowaną matową czernią, UJ59 doskonale prezentuje się na każdym biurku. A podstawka w kształcie litery „Y” zapewni mu nie tylko stabilność, ale także odrobinę wyrafinowanej elegancji w stylu metallic.
Porównaj modele
![]() | ![]() | ![]() | |
Płaski monitor UJ59 LU32J590UQPXEN | Zakrzywiony monitor CR50 LC32R500FHPXEN | Płaski monitor Smart M7 LS32BM700UPXEN | |
OBRAZ | |||
Przekątna ekranu (cale) | 32'' | 32'' | 32'' |
Płaski / Zakrzywiony | Płaski | Zakrzywiony | Płaski |
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) (mm) | 698.4 x 392.85mm | 698.4 x 392.85mm | 697.306 x 392.234mm |
Zakrzywienie ekranu | - | 1500R | - |
Proporcje ekranu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Matryca | IPS | VA | VA |
Jasność (standardowa) | 270 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 300 cd/㎡ |
Jasność (minimalna) | 225 cd/㎡ | 220 cd/㎡ | 240 cd/㎡ |
Statyczny współczynnik kontrastu | 3000:1 (średnio) | 3000:1 (średnio) | 3000:1 |
HDR (High Dynamic Range) | - | - | ✓ |
Rozdzielczość | 3,840 x 2,160 | 1,920 x 1,080 | 3,840 x 2,160 |
Czas reakcji | 4ms(GTG) | 4ms(GTG) | 4ms(GTG) |
Częstotliwość odświeżania | max 60Hz | max 75Hz | max 60Hz |
Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Pokrycie kolorów | max 1.07mld | max 16.7M | max 1mld |
CECHY | |||
Picture-In-Picture | ✓ | - | - |
Picture-By-Picture | ✓ | - | - |
Eco Saving Plus | ✓ | ✓ | - |
Eye Saver Mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Flicker Free | ✓ | ✓ | ✓ |
Autoprzełączenie źródła sygnału | - | - | ✓ |
INTERFEJS | |||
Wyświetlanie bezprzewodowe | - | - | ✓ |
HDMI | 2 | 1 | 2 |
Wersja interfejsu HDMI | 2.0 x 1, 1.4 x 1 | 1.4 | 2.0 |
DisplayPort | 1 | - | - |
Wersja interfejsu DisplayPort | 1.2 | - | - |
USB | - | - | 3 |
Wersja interfejsu USB | - | - | 2.0 |
USB-C | - | - | 1 |
WLAN | - | - | WiFi5 |
Bluetooth | - | - | 5,2 |
FUNKCJE SMART | |||
Aplikacja Smart TV | - | - | ✓ |
WZORNICTWO | |||
Kolor obudowy | Granatowo-szary | Granatowo-szary | Czarny |
Kolor podstawy | Granatowo-szary | Granatowo-szary | Czarny |
Rodzaj podstawy | Podstawowa | Podstawowa | Podstawowa |
Tryb Pivot | - | - | - |
Montaż naścienny | 100x100 | 75x75 | 100x100 |
ZUŻYCIE ENERGII | |||
Klasa energetyczna | F | F | G |
Źródło zasilania Zużycie prądu (maksymalne) | AC 100~240V 59 W | AC 100~240V 48 W | AC 100~240V 150 W |
Zużycie prądu (średnie) Zasilacz | 31 W Zewnętrzny | 27.2 W Zewnętrzny | 33.2 W Wewnętrzny |
AKCESORIA | |||
Kamera Pilot | - - | - - | - ✓ |
Kabel HDMI | ✓ | ✓ | ✓ |
Długość przewodu zasilania Instrukcja obsługi | - ✓ | 1,5 m - | 1,5 m - |
WYMIARY I WAGA | |||
Wymiary z podstawą (SxWxG) Wymiary bez podstawy (SxWxG) | 729.5 x 534.5 x 250.5 mm 729.5 x 427.8 x 56.4 mm | 712.0 x 521.6 x 261.7 mm 712.0 x 419.3 x 93.3 mm | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm 716.1x 424.5x 41.8 mm |
Wymiary opakowania (SxWxG) Waga z podstawą | 792.0 x 157.0 x 491.0 mm 6.3 kg | 843.0 x 229.0 x 557.0 mm 5.9 kg | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm 6.5 kg |
Waga bez podstawy Waga z opakowaniem | 5.5 kg 8.4 kg | 5.1 kg 8.6 kg | 5.4 kg 8.4 kg |
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 270 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Nowa klasa energetyczna: | F |
Dodaj pierwszą opinię dotyczącą tego produktu.
Ten produkt jest tylko dla pełnoletnich.