| Wyświetlacz: | 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 17 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Stan produktu: Doskonały - Produkt nowy.
Powód przeceny: Defekt opakowania. Wyposażenie kompletne. Towar mógł być rozpakowany.
Stan opakowania: Produkt posiada uszkodzone opakowanie fabryczne.
Data aktywacji: 5 Lipiec 2025.
| Wyświetlacz: | 6.7", 2992 x 1344 px, OLED LTPO |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5050 |
| Procesor: | Google Tensor G3, Dziewięciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 2x48 Mpx, Przedni 10.5 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 14 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.7",3.4", 2640 x 1080px,748 x 720px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3700 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.9", 2868 x 1320px, Super Retina XDR, OLED |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 1000 |
| Procesor: | Apple A18 Pro, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 18 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1380, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 15 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.7",3.4", 2640 x 1080px,748 x 720px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3700 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.1", 2556 x 1179px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Procesor: | Apple A18, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 18 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.2", 2400 x 1080px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4575 |
| Procesor: | Google Tensor G3, Dziewięciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 12 Mpx + 50 Mpx, Przedni 10.5 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 14 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 2x12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 16 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 5.7", 1440 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 64 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5080 |
| Procesor: | MediaTek Helio A25, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 13 Mpx + 2x2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 10 |
| Wyświetlacz: | 6.7", 2640 x 1080px,512 x 260px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3700 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 12 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.95", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5100 |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 8200 , Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 100 Mpx + 5 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 14 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.78", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 15600 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 8020, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 64 Mpx + 50 Mpx + 8 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.78", 2460 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 7500 |
| Procesor: | Mediatek Dimensity 6300, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 20 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 15 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.56",1.54", 1612 x 720px,240 x 240px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10300 |
| Procesor: | Unisoc T606, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 14 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.8", 2400 x 1080px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4500 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 12 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Procesor: | Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 16 |
| Apple CPO: | Smartfon CPO |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.49", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4800 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 8 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.3", 2340 x 1080px, LCD |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 6000 |
| Procesor: | MediaTek Helio G96, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 20 Mpx + 8 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 12 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 5.45", 1440 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 3 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 32 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4860 |
| Procesor: | MediaTek Helio A22, Czterordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 13 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 Go |
| Smartfon ASIS: | Nie |
| Wyświetlacz: | 6.7", 2640 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3300 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 888 5G, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x12 Mpx, Przedni 10 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 11 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.55", 1600 x 720px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 3 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 32 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Procesor: | MediaTek Helio P22, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 13 Mpx + 5 Mpx + 2x2 Mpx, Przedni 8 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 9.0 Pie |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 17 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 17 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Procesor: | Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 17 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.3", 2622 x 1206px, OLED, Super Retina XDR |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Procesor: | Apple A19, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | iOS 26 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.58", 2408 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 10800 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 1080, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 24 Mpx + 8 Mpx, Przedni 32 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.67", 3200 x 1440px, AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5160 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 13 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.7", 2400 x 1080px, IPS |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 690, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 8 Mpx + 2x2 Mpx + 2 Mpx, Przedni 16 Mpx |
| Standard karty SIM: | Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 10 |
Sprawdź
| Wyświetlacz: | 6.1", 2400 x 1080px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4500 |
| Procesor: | Google Tensor G3, Dziewięciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 64 Mpx + 13 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Standard karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu operacyjnego: | Android 14 |
Sprawdź

