Układ graficzny: | GeForce RTX 4060 Ti |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 227.2 |
1 889 21 zł
62,97 zł x 30 rat 0%
kod na kolejne zakupy o wartości 2 rat
lub zamów telefonicznie 756 756 756
Układ graficzny: | Radeon RX 7600 |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 (tryb x8) |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 240 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7900 XT |
---|---|
Pamięć: | 20 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 344 |
Układ graficzny: | Radeon RX 560 |
---|---|
Pamięć: | 4 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR5 |
Rodzaj złącza: | PCIe 3.0 x16 |
Format PCB: | Low Profile |
Układ graficzny: | Radeon RX 9060 XT |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 304 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5060 |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 268.3 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 299.5 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5060 |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x8 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 208 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7700 XT |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 283 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 331.9 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5080 |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 304 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7900 XT |
---|---|
Pamięć: | 20 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 313 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5090 |
---|---|
Pamięć: | 32 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 333 |
Układ graficzny: | Radeon RX 9070 |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 280 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 290 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5080 |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 327 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5080 |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 327 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 299.5 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 5080 |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Układ graficzny: | Intel Arc B580 |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x8 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 249 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7800 XT |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 283 |
Układ graficzny: | Radeon RX 6600 |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 243 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7600 XT |
---|---|
Pamięć: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x8 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 250 |
Układ graficzny: | GeForce RTX 4060 Ti |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 (tryb x8) |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 245.11 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7700 XT |
---|---|
Rodzaj pamięci: | GDDR 6 |
Długość [mm]: | 304 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7700 XT |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 335 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7700 XT |
---|---|
Pamięć: | 12 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 280 |
Układ graficzny: | Radeon RX 7600 |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 205 |
Układ graficzny: | Radeon RX 6400 |
---|---|
Pamięć: | 4 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 (tryb x4) |
Format PCB: | Low Profile |
Długość [mm]: | 170 |
Taniej o 30,00 zł
519 00 zł
694,64 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
549,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Układ graficzny: | GeForce RTX 5050 |
---|---|
Pamięć: | 8 GB |
Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
Format PCB: | ATX |
Długość [mm]: | 182 |
Taniej o 380,00 zł
1 219 00 zł
1 599,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 599,00 zł
Najniższa cena od wprowadzenia towaru