STARLINK
WIFI 7
WIFI 6
5G / 4G LTE
MOBILNE
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Zasilanie USB-C, konstrukcja mobilna
Przełączanie awaryjne LTE / WAN
Zasilanie USB-C, konstrukcja mobilna
Przełączanie awaryjne LTE / WAN
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Obsługiwane standardy: | 802.1 q, 802.3, 802.3 ab, 802.3 u, 802.3 x |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 287 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE) |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Obsługiwane standardy: | 5G |
| Zastosowanie: | 3G, 4G (LTE), 5G |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Taniej o 300,00 zł
1 299,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 299,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Prezentowana najniższa cena z 30 dni przed obniżką dotyczy kanału sprzedaży mediaexpert.pl oraz aplikacji mobilnej MediaExpert.
OK, zamknij
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 5G |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
1 099,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
899,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Prezentowana najniższa cena z 30 dni przed obniżką dotyczy kanału sprzedaży mediaexpert.pl oraz aplikacji mobilnej MediaExpert.
OK, zamknij
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1500 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | 5G, LTE, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 5G |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Cena z kodem obowiązuje do 26.02.2026 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 26.02.2026 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
1 379,99 zł
Cena przed kodem
1 249,91 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Prezentowana najniższa cena z 30 dni przed obniżką dotyczy kanału sprzedaży mediaexpert.pl oraz aplikacji mobilnej MediaExpert.
OK, zamknij
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 286 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE) |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Taniej o 15,01 zł
165,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
165,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Prezentowana najniższa cena z 30 dni przed obniżką dotyczy kanału sprzedaży mediaexpert.pl oraz aplikacji mobilnej MediaExpert.
OK, zamknij
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | LTE+, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | 4G+ (LTE+), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1267 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 733 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Sugerowana cena producenta:
130 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1501 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 733 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | 3G, 4G (LTE) |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
277,81 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
266,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Prezentowana najniższa cena z 30 dni przed obniżką dotyczy kanału sprzedaży mediaexpert.pl oraz aplikacji mobilnej MediaExpert.
OK, zamknij
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3570 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Sugerowana cena producenta:
249 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE) |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 287 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE) |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Sugerowana cena producenta:
104 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | ADSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1900 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1500 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | 5G, LTE, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 5G |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router przewodowy |
|---|---|
| Obsługiwane standardy: | 802.3 af, 802.3 at |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3000 (Wi-Fi), 800 (LTE) |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE) |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Sprawdź
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Sugerowana cena producenta:
259 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Sugerowana cena producenta:
349 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1500 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |


