- wyniki wyszukiwania:
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert.
KATEGORIE
TV, Audio i RTV (2)
AGD małe (30)
Komputery i tablety (151)
Smartfony i zegarki (2)
Foto i kamery (2)
Gaming (8)
Fitness i sport (17)
Dom (23)
Filtruj produkty
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert.
| Układ graficzny: | GeForce RTX 4060 |
|---|---|
| Pamięć: | 8 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 (tryb x8) |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 272 |
| Kolor: | Czarny |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Pamięć: | 16 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 338 |
| Kolor: | Czarny |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| Pamięć: | 16 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 227 |
| Kolor: | Srebrno-czarny |
| Rodzaj: | Lampa solarna |
|---|---|
| Rodzaj zasilania: | Akumulatorowe, Solarne |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Styl: | Tradycyjny |
| Czujnik: | Zmierzchu |
| Materiał klosza: | Plastik ABS |
| Materiał obudowy: | ABS |
| Kolor: | Czarny |
Wartość poza zestawem:
279,96 zł
| Rodzaj: | Agregat |
|---|---|
| Moc silnika [kW]: | 6 |
| Moc ciągła [W]: | 5500 |
| Liczba faz: | Jednofazowa |
| Typ prądnicy: | Synchroniczna |
| Zobacz więcej | |
| Rodzaj: | Agregat |
|---|---|
| Moc silnika [kW]: | 4 |
| Moc ciągła [W]: | 3500 |
| Liczba faz: | Jednofazowa |
| Typ prądnicy: | Synchroniczna |
| Zobacz więcej | |
| Rodzaj: | Agregat |
|---|---|
| Moc silnika [kW]: | 3.1 |
| Moc ciągła [W]: | 2600 |
| Liczba faz: | Jednofazowa |
| Typ prądnicy: | Synchroniczna |
| Zobacz więcej | |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 3050 |
|---|---|
| Pamięć: | 6 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR6 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 4.0 x16 (tryb x8) |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 189 |
| Kolor: | Czarny |
| Rodzaj: | Agregat |
|---|---|
| Moc silnika [kW]: | 4.2 |
| Moc ciągła [W]: | 2600 |
| Liczba faz: | Jednofazowa |
| Typ prądnicy: | Synchroniczna |
| Zobacz więcej | |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| Pamięć: | 8 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 228 |
| Kolor: | Czarno-srebrny |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| Pamięć: | 12 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 338 |
| Kolor: | Biały |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| Pamięć: | 12 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x16 |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 338 |
| Kolor: | Czarny |
| Rodzaj karty: | Bezprzewodowa |
|---|---|
| Typ karty: | Wewnętrzna |
| Interfejs: | PCI-Express |
| Zastosowanie: | Komputer PC |
| Kolor: | Czerwony |
| Układ graficzny: | GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| Pamięć: | 8 GB |
| Rodzaj pamięci: | GDDR7 |
| Rodzaj złącza: | PCIe 5.0 x8 |
| Format PCB: | ATX |
| Długość [mm]: | 200 |
| Kolor: | Czarny |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Pojemność [ml]: | 1000 |
| Materiał: | PCTG, Silikon, Tworzywo PE |
| Antypoślizgowa powłoka: | Nie |
| Uchwyt do przenoszenia: | Tak |
| Możliwość mycia w zmywarce: | Nie |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i5-14400F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core Ultra 7-265KF |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 2000 GB PCIe NVMe |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8 GB, GDDR6 |
|---|---|
| Procesor: | AMD Ryzen 5 8400F |
| Pamięć RAM: | 16 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB PCIe NVMe |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i7-14700F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i5-14400F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8 GB, GDDR6 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i5-14400F |
| Pamięć RAM: | 16 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB PCIe NVMe |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core Ultra 7-265F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core Ultra 5-245KF |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 2000 GB PCIe NVMe |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i7-14700F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core Ultra 5-225F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i5-14400F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i7-14700F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 2000 GB PCIe NVMe |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i5-14400F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR5 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |
| Karta graficzna: | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB, GDDR7 |
|---|---|
| Procesor: | Intel Core i5-14400F |
| Pamięć RAM: | 32 GB, DDR4 |
| Dysk SSD: | 1000 GB |
| Zobacz więcej | |