- wyniki wyszukiwania:
KATEGORIE
Fitness i sport (2030)
Outlet (2)
Filtruj produkty
Rodzaj: | Haczyk wędkarski |
---|---|
Materiał: | Stal |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 5 |
Dominujący kolor: | Czarny nikiel |
Rodzaj: | Haczyk wędkarski |
---|---|
Materiał: | Stal |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
Dominujący kolor: | Czarno-srebrny |
Waga [kg]: | 0.015 |
Rodzaj: | Haczyk wędkarski |
---|---|
Materiał: | Stal |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
Dominujący kolor: | Czarny |
Rodzaj: | Wkręt do przynęt |
---|---|
Materiał: | Ołów |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
Dominujący kolor: | Blue Roach |
Waga [kg]: | 0.18 |
Rodzaj: | Haczyk wędkarski |
---|---|
Materiał: | Stal |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
Dominujący kolor: | Czarno-srebrny |
Waga [kg]: | 0.021 |
Rodzaj: | Portfel |
---|---|
Materiał: | Guma |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Dominujący kolor: | Czarny |
Rodzaj: | Cheburashka wolframowa |
---|---|
Materiał: | Wolfram |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
Dominujący kolor: | Czerwony |
Waga [kg]: | 0.09 |
Rodzaj: | Ciężarek |
---|---|
Materiał: | Wolfram |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
Dominujący kolor: | Stalowy |
Waga [kg]: | 0.01062 |
Rodzaj: | Plecak |
---|---|
Materiał: | PCV |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Dominujący kolor: | Zielony |
Waga [kg]: | 0.70 |
Rodzaj: | Ciężarek |
---|---|
Materiał: | Wolfram |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
Dominujący kolor: | Stalowy |
Waga [kg]: | 0.02658 |
Rodzaj: | Wkręt do przynęt |
---|---|
Materiał: | Ołów |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
Dominujący kolor: | Blue Roach |
Waga [kg]: | 0.12 |
Rodzaj: | Haczyk wędkarski |
---|---|
Materiał: | Stal |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 7 |
Dominujący kolor: | Czarny nikiel |
Rodzaj: | Uchwyt do koszy wędkarskich |
---|---|
Materiał: | Metal, Tworzywo sztuczne |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Dominujący kolor: | Czarny |
Waga [kg]: | 1.14 |
Rodzaj: | Haczyk wędkarski |
---|---|
Materiał: | Stal |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
Dominujący kolor: | Czarny |
Rodzaj: | Pudełko |
---|---|
Materiał: | PP |
Kolor: | Transparentny |
Ruchome przegródki: | Tak |
Pasek na ramie: | Nie |
Możliwość sztaplowania pudełek: | Nie |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 20.5 x 4 x 14.5 |
Rodzaj: | Pudełko |
---|---|
Materiał: | PP |
Kolor: | Transparentny |
Ruchome przegródki: | Tak |
Pasek na ramie: | Nie |
Możliwość sztaplowania pudełek: | Nie |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 23.3 x 3.4 x 12.7 |
Rodzaj: | Pudełko |
---|---|
Materiał: | Tworzywo sztuczne |
Kolor: | Czarny |
Ruchome przegródki: | Nie |
Pasek na ramie: | Nie |
Możliwość sztaplowania pudełek: | Tak |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 9.5 x 1.5 x 13.5 |
Rodzaj: | Pudełko |
---|---|
Materiał: | PP |
Kolor: | Transparentny |
Ruchome przegródki: | Tak |
Pasek na ramie: | Nie |
Możliwość sztaplowania pudełek: | Nie |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 25.5 x 4 x 19 |
Rodzaj: | Pudełko |
---|---|
Materiał: | Tworzywo sztuczne |
Kolor: | Czarno-czerwony |
Ruchome przegródki: | Nie |
Pasek na ramie: | Nie |
Możliwość sztaplowania pudełek: | Tak |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 27 x 12 x 38 |
Rodzaj: | Pudełko |
---|---|
Materiał: | PP |
Kolor: | Transparentny |
Ruchome przegródki: | Nie |
Pasek na ramie: | Nie |
Możliwość sztaplowania pudełek: | Nie |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 10.3 x 2.3 x 7.3 |
Rodzaj: | Torba |
---|---|
Materiał: | Poliester |
Kolor: | Czarno-czerwony |
Wymiary (SxWxD) [cm]: | 38 x 23 x 30 |
Ilość kieszeni: | 4 |
Waga [kg]: | 2.494 |
Rodzaj: | Uchwyt do wędek |
---|---|
Materiał: | Metal, Plastik |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Dominujący kolor: | Czarny |
Waga [kg]: | 1.345 |
Kolor: | Biało-czerwono-czarny |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.25/165, 0.28/150, 0.30/130 |
Moc hamulca [kg]: | 6.4 |
Przełożenie: | 6.2:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Czarny |
---|---|
Typ: | Multiplikator |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.29/110, 0.29/120, 0.36/90, 0.41/60 |
Moc hamulca [kg]: | 9 |
Przełożenie: | 7.1:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Czarno-srebrny |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.15/140, 0.18/100, 0.20/90 |
Moc hamulca [kg]: | 2.9 |
Przełożenie: | 5.2:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Czarno-srebrny |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.18/170, 0.20/140, 0.25/90 |
Moc hamulca [kg]: | 3 |
Przełożenie: | 5.2:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Czarno-złoty |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.25/165 |
Moc hamulca [kg]: | 9 |
Przełożenie: | 5.2:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Brązowy |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.15/130 |
Moc hamulca [kg]: | 5.2 |
Przełożenie: | 6.2:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Biało-czerwono-czarny |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.25/265, 0.30/185, 0.35/135 |
Moc hamulca [kg]: | 9 |
Przełożenie: | 6.2:1 |
Zobacz więcej |
Kolor: | Czarno-złoty |
---|---|
Typ: | Spinningowy |
Pojemność szpuli [mm/m]: | 0.14/130, 0.16/100 |
Moc hamulca [kg]: | 3 |
Przełożenie: | 5.1:1 |
Zobacz więcej |