Karmy dla kotów - ZESTAW: Tak
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
ZESTAWY
KARMA SUSZONA
KARMA SUCHA
KARMA MOKRA
KARMA WETERYNARYJNA
JUNIOR
DOROSŁY
BEZ ZBÓŻ
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem i kaczymi sercami |
| Waga: | 2.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 6 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 79%, Białko 11%, Zawartość tłuszczu 6%, Popiół surowy 2.4%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Chlorek sodu, Tauryna, Węglan wapnia |
| Skład: | Kurczak 44%, Serca indycze 20%, Serca kacze 6% |
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Smak: Kurczak z indykiem i kaczymi sercami
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Smak: Kurczak z indykiem i kaczymi sercami
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem i królikiem |
| Waga: | 1.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 6 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 79%, Białko 11%, Zawartość tłuszczu 6%, Popiół surowy 2.4%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Chlorek sodu, Tauryna, Węglan wapnia |
| Skład: | Kurczak 44%, Serca indycze 16%, Królik 10% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem i królikiem |
| Waga: | 2.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 6 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 79%, Białko 11%, Zawartość tłuszczu 6%, Popiół surowy 2.4%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Chlorek sodu, Tauryna, Węglan wapnia |
| Skład: | Kurczak 44%, Serca indycze 16%, Królik 10% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk z kurczakiem i krewetkami |
| Waga: | 1.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 6 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 79%, Białko 11%, Tłuszcz 6%, Popiół surowy 2.4%, Błonnik 0.5%, Tłuszcz z kurczaka |
| Witaminy i minerały: | Chlorek sodu, Tauryna, Węglan wapnia |
| Skład: | Indyk 40%, Kurczak 21%, Krewetki 6% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Tuńczyk |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 81%, Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 3.5%, Włókno surowe 2%, Popiół surowy 1.6%, Olej lniany 0.6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 0.2%, Cynk, DL-metionina, Fosfor, Jod, L-karnityna, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina D3... |
| Skład: | Tymianek 0.1%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Rosół, Ryby i produkty rybne |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kaczka |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 80%, Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 5%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.8%, Oleje i tłuszcze |
| Witaminy i minerały: | Wapń 0.3%, Fosfor 0.25%, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Kaczka 4%, Suszony tymianek 0.01% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Cielęcina |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 80%, Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 5%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.8%, Oleje i tłuszcze |
| Witaminy i minerały: | Wapń 0.3%, Fosfor 0.25%, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Cielęcina 4%, Suszony tymianek 0.01% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 80%, Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 5%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.8%, Olej lniany 0.6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 0.3%, Cynk, Fosfor, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Kaczka 4%, Tymianek 0.1% |



