| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Dorsz, Łosoś, Płastuga, Tuńczyk |
| Waga: | 3.84 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Cukry, Dorsz 14%, Drożdże, Jaja i produkty pochodne jaj, Łosoś 14%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 22%... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 9.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 0.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 3.4%, Wilgotność 83%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Minerały, Monohydrat siarczanu manganu, Monohydrat siarczanu żelaza... Więcej |
Liczba sztuk w opakowaniu: 48
Liczba sztuk w opakowaniu: 48
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak, Łosoś, Pstrąg, Wołowina |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Kurczak 8%, Łosoś 8%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w filetach 82%, Produkty pochodzenia roślinnego... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 7.5%, Popiół surowy 1.5%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 4.5%, Wilgotność 82%... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Fosfor 0.15%, Jodek potasu, Mangan, Miedź, Minerały, Sód 0.3%, Tauryna, Wapń 0.2%, Witamina B1... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina z kaczką, Wołowina z drobiem |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 33%, Aromaty, Białko surowe 8.7%, Fosfor 0.18%, Guma kasja... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 4,8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 96 |
| Skład: | Cielęcina 4%, Cukry, Drożdże, Jagnięcina 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 16%... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 12%, Popiół surowy 1.6%, Tłuszcz surowy 2.8%, Wilgotność 81.5%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Żelazo |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 96 |
| Skład: | Aromaty, Cukry, Drożdże, Łosoś 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Pstrąg 4%, Ryby i produkty rybne... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 12%, Popiół surowy 1.6%, Tłuszcz surowy 2.8%, Wilgotność 81.5%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Żelazo |
Wartość poza zestawem:
191,84 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z wołowiną |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 62%, Ryby i produkty rybne, Minerały, Cukry, Roślinne ekstrakty białkowe |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Dorsz z pomidorami, Sardynką z marchewką |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 56%, Ryby i produkty rybne, Minerały, Cukry, Roślinne ekstrakty białkowe... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk, Kaczka |
| Waga: | 3.84 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne, Minerały, Cukry, Oleje i tłuszcze... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Aromaty, Cukry, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodzenia roślinnego, Ryby i produkty rybne... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 12.5%, DHA 0.07%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.2%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 1.1%, Oleje i tłuszcze... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Minerały, Monohydrat siarczanu manganu, Monohydrat siarczanu żelaza... Więcej |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 3.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 4 |
| Skład: | Digest, Drożdże, Gluten pszenny, Grys kukurydziany, Kukurydza, Mączka sojowa, Płuco wołowe 16%, Przeciwutleniacze... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 34%, Hydrolizat białka, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2%, Mączka białkowa z kukurydzy... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Pentahydrat siarczanu miedzi, Selenin sodu, Siarczan manganawy... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk, Jagnięcina, Kaczka, Tuńczyk |
| Waga: | 3.06 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 36 |
| Skład: | Cielęcina 4%, Cukry, Dziczyzna 4%, Indyk 4%, Jagnięcina 4%, Kaczka 4%, Królik 4%, Kurczak 6%... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 13%, Popiół surowy 2.5%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 2.5%, Wilgotność 80%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Aromaty, Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat)... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Królik |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 62%, Ryby i produkty rybne, Minerały, Cukry, Roślinne ekstrakty białkowe |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 4,42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne, Cukry, Składniki mineralne, Zboża |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Tuńczyk |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Suszona zielona fasola 0.6%, Cukry, Mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, Roślinne ekstrakty białkowe... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 1.2%, Popiół surowy 2.2%, Tłuszcz surowy 4%... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Jednowodny siarczan manganu, Jednowodny siarczan żelazawy... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 14%, Ryby i produkty rybne, Kurczak 8%, Cukry, Roślinne ekstrakty białkowe... Więcej |
Wartość poza zestawem:
151,84 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 4,42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Cukry, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Wołowina 4%, Zboża |
| Składniki analityczne: | Białko 6.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Wilgotność 84%, Włókno surowe 0.07% |
| Witaminy i minerały: | Jodan wapnia, Monohydrat, Siarczan cynku, Siarczan manganu, Siarczan miedzi, Siarczan żelaza, Składniki mineralne... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Cukry, Kurczak 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Zboża |
| Składniki analityczne: | Białko 6.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Wilgotność 84%, Włókno surowe 2.1% |
| Witaminy i minerały: | Składniki mineralne, Witamina A, Witamina D3 |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk z cukinią |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Drożdże, Indyk 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne, Warzywa |
| Składniki analityczne: | Białko 14.5%, Cukry, Popiół surowy 2.4%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 3.5%, Wilgotność 76%... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Minerały |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina z zieloną fasolką |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Warzywa (odwodniona fasolka 0.9%), Cukry, Drożdże, Jagnięcina 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 2.5%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 0.1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
Wartość poza zestawem:
151,84 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina i bakłażan |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Warzywa (odwodniony bakłażan 0.9%), Cukry, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 2.5%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 0.1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
Wartość poza zestawem:
133,64 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś z zieloną fasolką |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Skład: | Drożdże, Łosoś 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne, Warzywa |
| Składniki analityczne: | Białko 11.5%, Cukry, Popiół surowy 2.5%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 2.5%, Wilgotność 82%... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Aromaty, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E |
Wartość poza zestawem:
154,96 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina z drobiem |
| Waga: | 4,76 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 56 |
| Skład: | Aromaty, Drób 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 33%, Produkty pochodzenia roślinnego, Wołowina 4%, Zboża |
| Składniki analityczne: | Białko 8.7%, Cukry, Guma kasja, Materia nieorganiczna 1.9%, Wilgotność 83.7%, Włókno surowe 0.2%... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Cynk (jednowodny siarczan cynku), Fosfor 0.18%, Jod (bezwodny jodan wapnia), Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... Więcej |
Wartość poza zestawem:
164,64 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Bulion, Kurczak 70%, Nasturcja 0.5%, Rokitnik zwyczajny 1%, Skrobia grochowa, Wątróbka 15% |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Popiół surowy 2%, Tłuszcz surowy 4%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Sód 0.3%, Wapń 0.25% |
Wartość poza zestawem:
172,32 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z marchewką i rozmarynem |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Kurczak 62%, Minerały, Wątróbka 15%, Marchewka 3%, Indyk 4%, Krewetki 4%, Rozmaryn 0.5%, Bulion, Skrobia grochowa |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 4.5%, Wołowina 8%, Popiół surowy 2%... Więcej |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 87%, Białko surowe 8.5%, Jagnięcina 9.3%, Popiół surowy 2.5%, Inulina 0.4%... Więcej |
Wartość poza zestawem:
142,56 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Indyk 8%, Kurczak 8%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%, Produkty pochodzenia roślinnego |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Popiół surowy 2%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 0.4%, Zawartość tłuszczu 4.5% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Składniki mineralne, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś i pstrąg |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Łosoś 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 28%, Produkty pochodzenia roślinnego, Pstrąg 4%... Więcej |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 4.5%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 0.4% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Tauryna, Witamina D3, Witamina E (alfa tokoferol) |
Wartość poza zestawem:
143,52 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Indyk 8%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w formie filetów 85%, Produkty pochodzenia roślinnego |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Cukry, Popiół surowy 2%, Roślinne ekstrakty białkowe, Wilgotność 82%, Włókno surowe 0.4%... Więcej |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
Wartość poza zestawem:
130,56 zł
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wątróbka |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 99%, Minerały, Produkty pochodzenia roślinnego |

