Saszetki dla kotów - WETERYNARYJNA: Nie
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 4,8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 96 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 81.5%, Białko 12%, Tłuszcz surowy 2.8%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Żelazo |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 17%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 16%, Cielęcina 4%... |
Liczba sztuk w opakowaniu: 96
Smak: Mięsny
Liczba sztuk w opakowaniu: 96
Smak: Mięsny
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 96 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 81.5%, Białko 12%, Tłuszcz surowy 2.8%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Żelazo |
| Skład: | Łosoś 4%, Pstrąg 4%, Tuńczyk 4%, Aromaty, Cukry, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk, Kaczka |
| Waga: | 3.84 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 78%, Białko 13.5%, Popiół surowy 2.6%, Tłuszcz surowy 2.6%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 0.5%... |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Monohydrat siarczanu manganu, Monohydrat siarczanu żelaza... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 18%, Aromaty, Cukry, Produkty pochodzenia roślinnego, Ryby i produkty rybne |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Tuńczyk |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 3.5%, Włókno surowe 2%, Popiół surowy 1.5% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 0.2%, Fosfor 0.18%, Cynk, DL-metionina, Jod (bezwodny jodan wapnia), L-karnityna, Mangan... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 45%, Filet z tuńczyka 10%, Nasiona babki płesznik... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 2.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 81.5%, Białko 12%, Tłuszcz surowy 2.8%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Żelazo |
| Skład: | Łosoś 4%, Pstrąg 4%, Tuńczyk 4%, Aromaty, Cukry, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 2,4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 81.5%, Białko 12%, Tłuszcz surowy 2.8%, Popiół surowy 1.6%, Włókno surowe 0.05% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Żelazo |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 17%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 16%, Cielęcina 4%... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Królik |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 0.4%... |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Monohydrat siarczanu manganu, Monohydrat siarczanu żelaza... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 14%, Królik 4%, Aromaty, Cukry, Ryby i produkty rybne |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 0.4%... |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Monohydrat siarczanu manganu, Monohydrat siarczanu żelaza... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 14%, Kurczak 8%, Aromaty, Cukry, Ryby i produkty rybne |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 4,42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 84%, Białko 6.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Włókno surowe 0.07% |
| Witaminy i minerały: | Sole mineralne 2.1%, Jodan wapnia, Monohydrat, Siarczan cynku, Siarczan manganu, Siarczan miedzi, Siarczan żelaza... |
| Skład: | Wołowina 4%, Cukry, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Zboża |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina z zieloną fasolką |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Włókno surowe 0.1%, Roślinne ekstrakty białkowe |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Jagnięcina 4%, Warzywa (odwodniona fasolka 0.9%), Cukry, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z cukinią |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Włókno surowe 0.1%, Cukry, Guma kasja... |
| Witaminy i minerały: | Aromaty, Cynk, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Kurczak 4%, Warzywa (odwodniona cukinia 0.9%), Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina i bakłażan |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Włókno surowe 0.1%, Roślinne ekstrakty białkowe |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Wołowina 4%, Warzywa (odwodniony bakłażan 0.9%), Cukry, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś z zieloną fasolką |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Włókno surowe 0.1%, Cukry... |
| Witaminy i minerały: | Aromaty, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Łosoś 4%, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne, Warzywa |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 4%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Sód 0.3%, Wapń 0.25%, Fosfor 0.2% |
| Skład: | Kurczak 70%, Wątróbka 15%, Rokitnik zwyczajny 1%, Nasturcja 0.5%, Bulion |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 3%, Popiół surowy 2.5%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Inulina 0.4%, Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina D, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w kawałkach 87%, Jagnięcina 9.3%, Produkty pochodzenia roślinnego |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Zawartość tłuszczu 4.5%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.4% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Składniki mineralne, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%, Indyk 8%, Kurczak 8%, Produkty pochodzenia roślinnego |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś i pstrąg |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 4.5%, Popiół surowy 2.5%, Włókno surowe 0.4% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Tauryna, Witamina D3, Witamina E (alfa tokoferol) |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 28%, Ryby i produkty pochodzenia rybnego 8%, Łosoś 4%, Pstrąg 4%... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wątróbka |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 3%, Popiół surowy 2.5%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w kawałkach 87%, Wątroba 12%, Produkty pochodzenia roślinnego |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 4.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 8.5%, Tłuszcz 3%, Włókno surowe 2.5%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%, Łosoś 9.3%, Produkty pochodzenia roślinnego, Ryby i produkty rybne |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Indyk |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 7.5%, Tłuszcz surowy 4%, Popiół surowy 2.1%, Włókno surowe 0.5%, Lignoceluloza |
| Witaminy i minerały: | Sód 0.25%, Fosfor 0.2%, Wapń 0.2%, Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Tauryna, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w formie filetów 85%, Kurczak 62%, Wątroba 15%, Indyk 8%... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kaczka |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 7%, Tłuszcz surowy 3.2%, Popiół surowy 2.2%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Sód 0.25%, Fosfor 0.2%, Wapń 0.2%, Biotyna, Chlorek choliny, Cynk, Jod, L-metionina, Mangan, Minerały, Tauryna... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w formie filetów 85%, Kurczak 62%, Wątróbka 15%, Kaczka 8%... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 4.08 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 3%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Sód 0.3%, Wapń 0.25%, Fosfor 0.2%, Minerały, Sole mineralne |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w formie filetów 85%, Kurczak 62%, Wątróbka 15%, Królik 8%... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 4.76 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 56 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 84.5%, Białko 7.3%, Zawartość tłuszczu 4%, Materia nieorganiczna 1.6%, Włókno surowe 0.25%, Cukry |
| Witaminy i minerały: | Cynk (jednowodny siarczan cynku), Jod (bezwodny jodan wapnia), Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 32%, Łosoś 4%, Aromaty, Produkty pochodzenia roślinnego... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 4.76 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 56 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 84.5%, Białko 7.8%, Zawartość tłuszczu 4%, Materia nieorganiczna 1.6%, Włókno surowe 0.25%, Cukry, Guma kasja |
| Witaminy i minerały: | Cynk (siarczan cynku, jednowodny), Jod (bezwodny jodan wapnia), Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 35%, Kurczak 4%, Aromaty, Produkty pochodzenia roślinnego, Zboża |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 4.76 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 56 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 84.5%, Białko 7.3%, Zawartość tłuszczu 4%, Materia nieorganiczna 1.6%, Włókno surowe 0.25%, Cukry |
| Witaminy i minerały: | Cynk (siarczan cynku, jednowodny), Jod (bezwodny jodan wapnia), Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 34%, Wołowina 4%, Aromaty, Produkty pochodzenia roślinnego, Zboża |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Łosoś z sardynkami |
| Waga: | 4.42 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 52 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 11.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 2.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 0.4%... |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Monohydrat siarczanu cynku, Monohydrat siarczanu manganu, Monohydrat siarczanu żelaza... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 12%, Aromaty, Cukry, Ryby i produkty rybne |


