- wyniki wyszukiwania:
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert.
KATEGORIE
TV, Audio i RTV (16)
AGD (3)
AGD do zabudowy (1)
AGD małe (67)
Komputery i tablety (372)
Smartfony i zegarki (36)
Foto i kamery (9)
Gaming (20)
Filtruj produkty
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert.
| Rodzaj: | Ciasteczka |
|---|---|
| Waga [g]: | 4500 |
| Przeznaczenie: | Tresura, Zabawa |
| Smak: | Łosoś z rumiankiem |
| Skład podstawowy: | Dehydratyzowany łosoś 26%, Dynia 20%, Płynna skrobia roślinna 14%, Białko łososia 10%, Soczewica czerwona 13%... |
| Cechy: | Bogata w kwasy tłuszczowe Omega, Łatwo przyswajalna energia, Zawiera zestaw witamin i składników mineralnych |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
Wartość poza zestawem:
299,10 zł
| Waga [g]: | 14400 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z królikiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 14.4 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Wołowina 20%, Ziemniaki 5%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Bulion 27.9%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 36 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 14.4 |
Wartość poza zestawem:
360,00 zł
| Waga [g]: | 14400 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z tuńczykiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 14.4 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Ziemniaki 5%, Bulion 27.9%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Koper włoski 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 36 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 14.4 |
Wartość poza zestawem:
316,08 zł
| Waga [g]: | 9600 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z królikiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 9.6 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Wołowina 20%, Ziemniaki 5%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Bulion 27.9%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 9.6 |
Wartość poza zestawem:
240,00 zł
| Waga [g]: | 9600 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z tuńczykiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 9.6 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Ziemniaki 5%, Bulion 27.9%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Koper włoski 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 9.6 |
| Waga [g]: | 4800 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z królikiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 4.8 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Wołowina 20%, Ziemniaki 5%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Bulion 27.9%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 4.8 |
Wartość poza zestawem:
120,00 zł
| Waga [g]: | 4800 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z tuńczykiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 4.8 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Ziemniaki 5%, Bulion 27.9%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Koper włoski 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 4.8 |
| Waga [g]: | 14400 |
|---|---|
| Smak: | Łosoś, Mięsny |
| Cechy: | Bez barwników, Bez dodatku cukru, Bez GMO, Bez sztucznych konserwantów, Pełnoporcjowa |
| Waga: | 14.4 kg |
| Skład: | Łosoś 9%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 69%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 3%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 144 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 14.4 |
| Waga [g]: | 14400 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z krewetkami i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 14.4 kg |
| Skład: | Indyk 30%, Wołowina 20%, Ziemniaki 5%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Tymianek 0.1%, Bulion 28.1%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Tłuszcz surowy 5.6%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 36 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 14.4 |
Wartość poza zestawem:
287,64 zł
| Waga [g]: | 14400 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z kaczką i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 14.4 kg |
| Skład: | Indyk 30%, Kaczka 15%, Wołowina 20%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Tymianek 0.1%, Bulion 28.1%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Tłuszcz surowy 8.2%, Białko surowe 10.4%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.2%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 36 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 14.4 |
Wartość poza zestawem:
359,64 zł
| Waga [g]: | 9600 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z kaczką i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 9.6 kg |
| Skład: | Indyk 30%, Kaczka 15%, Wołowina 20%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Tymianek 0.1%, Bulion 28.1%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Tłuszcz surowy 8.2%, Białko surowe 10.4%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.2%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 9.6 |
Wartość poza zestawem:
239,76 zł
| Waga [g]: | 9600 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z krewetkami i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 9.6 kg |
| Skład: | Indyk 30%, Wołowina 20%, Ziemniaki 5%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Tymianek 0.1%, Bulion 28.1%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Tłuszcz surowy 5.6%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 9.6 |
| Waga [g]: | 14400 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z tuńczykiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 14.4 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Ziemniaki 5%, Bulion 27.9%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Koper włoski 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 14.4 |
Wartość poza zestawem:
257,22 zł
| Waga [g]: | 4800 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z krewetkami i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 4.8 kg |
| Skład: | Indyk 30%, Wołowina 20%, Ziemniaki 5%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Tymianek 0.1%, Bulion 28.1%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Tłuszcz surowy 5.6%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 4.8 |
| Waga [g]: | 9600 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z tuńczykiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 9.6 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Ziemniaki 5%, Bulion 27.9%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Koper włoski 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 9.6 |
| Waga [g]: | 4800 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z kaczką i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 4.8 kg |
| Skład: | Indyk 30%, Kaczka 15%, Wołowina 20%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Tymianek 0.1%, Bulion 28.1%, Jukka Mojave 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Tłuszcz surowy 8.2%, Białko surowe 10.4%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.2%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 4.8 |
Wartość poza zestawem:
119,88 zł
| Waga [g]: | 4800 |
|---|---|
| Smak: | Pasztet z tuńczykiem i ziołami |
| Cechy: | Hipoalergiczna, Pełnoporcjowa, Wysoka zawartość białka, Zawiera niezbędne witaminy i minerały |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
| Waga: | 4.8 kg |
| Skład: | Wieprzowina 30%, Ziemniaki 5%, Bulion 27.9%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Jukka Mojave 0.1%, Koper włoski 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 6 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 4.8 |
| Rodzaj: | Szkło hybrydowe |
|---|---|
| Marka tabletu: | Apple |
| Model tabletu: | iPad mini (6. generacji) |
| Seria tabletu: | iPad mini |
| Prywatyzacja: | Nie |
| Powierzchnia imitująca papier: | Nie |
Sugerowana cena producenta:
59,90 zł
| Waga [g]: | 9600 |
|---|---|
| Smak: | Łosoś, Mięsny |
| Cechy: | Bez barwników, Bez dodatku cukru, Bez GMO, Bez sztucznych konserwantów, Pełnoporcjowa |
| Waga: | 9.6 kg |
| Skład: | Łosoś 9%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 69%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 3%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 96 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 9.6 |
| Waga [g]: | 4800 |
|---|---|
| Smak: | Łosoś, Mięsny |
| Cechy: | Bez barwników, Bez dodatku cukru, Bez GMO, Bez sztucznych konserwantów, Pełnoporcjowa |
| Waga: | 4.8 kg |
| Skład: | Łosoś 9%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 69%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 8.5%, Popiół surowy 2.5%, Tłuszcz surowy 3%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Typ: | Mokra |
| Waga [kg]: | 4.8 |
| Przeznaczenie: | Do płukania |
|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 5 |
| 175 | |
| Pojemność [ml]: | 3850 |
| Zastosowanie: | Uniwersalne |
| Autodozowanie: | Nie |
| Hipoalergiczny: | Tak |
| Rodzaj produktu: | Płyn |
Wartość poza zestawem:
44,95 zł
| Przeznaczenie: | Do płukania |
|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 3 |
| 105 | |
| Pojemność [ml]: | 2310 |
| Zastosowanie: | Uniwersalne |
| Autodozowanie: | Nie |
| Hipoalergiczny: | Tak |
| Rodzaj produktu: | Płyn |
Wartość poza zestawem:
26,97 zł
| Przeznaczenie: | Do płukania |
|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
| 70 | |
| Pojemność [ml]: | 1540 |
| Zastosowanie: | Uniwersalne |
| Autodozowanie: | Nie |
| Hipoalergiczny: | Tak |
| Rodzaj produktu: | Płyn |
Wartość poza zestawem:
17,98 zł
| Kolor: | Czarno-pomarańczowy |
|---|---|
| Zastosowanie: | Uniwersalne |
| Rodzaj produktu: | Stacja zasilania |
| Pojemność [Wh]: | 288 |
| Typ baterii: | LifePO4 |
| Prąd wyjściowy [A]: | 3, 5, 10 |
| Liczba portów USB typ C: | 2 |
| Materiał wykonania: | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 15.5 x 23 x 16.7 |
| Waga [kg]: | 3.75 |
| Rodzaj: | Etui z klapką |
|---|---|
| Kolor: | Czerwony |
| Marka tabletu: | Apple |
| Model tabletu: | iPad Pro 11 cali (5. generacji), iPad Pro 11 cali (6. generacji) |
| Zobacz więcej | |