Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 190.2 x 90.5 x 59.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 90.5 |
Pojemność [l]: | 349 chłodziarka + 156 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 312 kWh = 358.8 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
kod na kolejne zakupy o wartości 2 rat
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180 x 79 x 70 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 80 |
Pojemność [l]: | 271 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 280 kWh = 322 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 179.2 x 91.4 x 72.9 |
---|---|
Pojemność [l]: | 364 chłodziarka + 274 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 359 kWh = 412.85 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 167 x 54.5 x 56 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 57 |
Pojemność [l]: | 195 chłodziarka + 52 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 196 kWh = 225.4 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 59.5 x 68.8 |
---|---|
Panel BESPOKE w zestawie: | Tak |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 387 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu: | 120 kWh = 138 zł |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Sugerowana cena producenta:
4 299 zł
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 201 x 60 x 60 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 62 |
Pojemność [l]: | 243 chłodziarka + 83 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 231 kWh = 265.65 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180.3 x 65.4 x 71.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 72 |
Pojemność [l]: | 228 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 260 kWh = 299 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Dawniej: A+
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180 x 79 x 70 |
---|---|
Pojemność [l]: | 271 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 280 kWh = 322 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 190.2 x 90.5 x 59.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 90.5 |
Pojemność [l]: | 349 chłodziarka + 156 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 249 kWh = 286.35 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 150 x 47 x 51.1 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 48.75 |
Pojemność [l]: | 115 chłodziarka + 59 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 195 kWh = 224.25 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Sugerowana cena producenta:
1 559 zł
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 90 x 59 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 91 |
Pojemność [l]: | 291 chłodziarka + 151 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 287 kWh = 330.05 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 59.5 x 59.5 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
Pojemność [l]: | 390 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu: | 121 kWh = 139.15 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 181.7 x 79.4 x 70.6 |
---|---|
Pojemność [l]: | 302 chłodziarka + 178 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 310 kWh = 356.5 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 90 x 66 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 96 |
Pojemność [l]: | 347 chłodziarka + 185 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 313 kWh = 359.95 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Sugerowana cena producenta:
3 099 zł
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 55 x 58 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 58 |
Pojemność [l]: | 95 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 86 x 81 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 86 |
Pojemność [l]: | 479 chłodziarka + 152 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 246 kWh = 282.9 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180.3 x 65.4 x 71.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 72.1 |
Pojemność [l]: | 228 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 260 kWh = 299 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 190.2 x 90.5 x 59.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 90.5 |
Pojemność [l]: | 349 chłodziarka + 156 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 312 kWh = 358.8 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 201 x 60 x 60 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 62 |
Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 83 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 231 kWh = 265.65 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 63.5 x 68.5 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 67 |
Pojemność [l]: | 191 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 250 kWh = 287.5 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 179 x 84 x 69 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 90 |
Pojemność [l]: | 322 chłodziarka + 166 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 244 kWh = 280.6 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178.9 x 84 x 68.7 |
---|---|
Pojemność [l]: | 322 chłodziarka + 166 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 305 kWh = 350.75 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 55 x 58 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 55 |
Pojemność [l]: | 95 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 55 x 58 |
---|---|
Pojemność [l]: | 95 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 49.6 x 47 x 44.7 |
---|---|
Pojemność [l]: | 45 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu: | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Dawniej: A++
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 64 x 69 |
---|---|
Pojemność [l]: | 191 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 250 kWh = 287.5 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186.5 x 91.4 x 68.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 118.2 |
Pojemność [l]: | 384 chłodziarka + 233 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 320 kWh = 368 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 114 x 48 x 49 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 50 |
Pojemność [l]: | 72 chłodziarka + 36 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 177 kWh = 203.55 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 170 x 60 x 67 |
---|---|
Pojemność [l]: | 257 chłodziarka + 77 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 225 kWh = 258.75 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 91.2 x 70.4 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 101.4 |
Pojemność [l]: | 359 chłodziarka + 203 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 323 kWh = 371.45 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G