- wyniki wyszukiwania:
AGD (11)
AGD do zabudowy (10)
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 60 x 84.5 x 60 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 13 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 42 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 64 kWh = 73.6 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: | 9 |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 13 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 44 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 74 kWh = 85.1 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Połowa załadunku, Automatyczne otwieranie drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 44.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 10 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 44 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 59 kWh = 67.85 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 8.9 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Automatyczne otwieranie drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 60 x 84.5 x 60 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 13 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 42 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 64 kWh = 73.6 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: | 9 |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 13 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 42 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 84 kWh = 96.6 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Połowa załadunku |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: | 49 kWh = 56.35 zł |
---|---|
Funkcje: | Funkcje parowe, Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny |
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 59 x 59.8 x 84.5 |
Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 63.3 |
Sposób załadunku: | Od przodu |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Funkcje: | Wyświetlacz elektroniczny, Możliwość montażu na pralce, System suszenia pompą ciepła |
---|---|
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 61.3 x 59.8 x 84.2 |
Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 66.5 |
Wielkość załadunku [kg]: | 8 |
Typ suszarki: | Kondensacyjna |
Roczne zużycie prądu: | 236 kWh = 271.4 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 65 |
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 45 x 84.5 x 60 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 10 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 44 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 59 kWh = 67.85 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: | 8.9 |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 57.3 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 13 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 42 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 84 kWh = 96.6 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Połowa załadunku |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 12 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 48 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 92 kWh = 105.8 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9.5 |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 14 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 46 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 85 kWh = 97.75 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 44.8 x 81.5 x 57.3 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 10 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 43 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 51 kWh = 58.65 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 8.5 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Automatyczne otwieranie drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 14 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 44 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 54 kWh = 62.1 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9.5 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Automatyczne otwieranie drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 57.3 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 14 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 46 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 85 kWh = 97.75 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Połowa załadunku |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (SxWxG) [cm]: | 59.8 x 81.5 x 55 |
---|---|
Pojemność [kpl.]: | 14 |
Poziom emisji hałasu [dB]: | 44 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 54 kWh = 62.1 zł |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: | 9.5 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Automatyczne otwieranie drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: | 49 kWh = 56.35 zł |
---|---|
Funkcje: | Funkcje parowe, Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny |
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 58.8 x 59.8 x 84.5 |
Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 63.2 |
Sposób załadunku: | Od przodu |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: | 62 kWh = 71.3 zł |
---|---|
Funkcje: | Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny |
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 55 x 60 x 85 |
Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 60 |
Sposób załadunku: | Od przodu |
Zobacz więcej |
Zakres od A do G
Funkcje: | Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny, Możliwość montażu na pralce, System suszenia pompą ciepła |
---|---|
Wymiary (GxSxW) [cm]: | 61.3 x 59.8 x 84.2 |
Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 64.8 |
Wielkość załadunku [kg]: | 8 |
Typ suszarki: | Kondensacyjna |
Roczne zużycie prądu: | 216 kWh = 248.4 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 63 |