- wyniki wyszukiwania:
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
KATEGORIE
Karmy dla psów (166)
Mokre karmy dla psów (166)
Karmy dla kotów (54)
Mokre karmy dla kotów (54)
Saszetki dla kotów (54)
Filtruj produkty
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik z żurawiną |
| Waga: | 5 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Indyk |
| Waga: | 1.5 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Indyk 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.25%, Jod, Miedź, Substancje mineralne, Tlenek cynku, Tlenek manganu (II), Wapń 0.3%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z dynią |
| Waga: | 5 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kaczka 25%, Wieprzowina 20%, Dynia 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Typ: | Mokra |
| Smak: | Cielęcina z homarem i krewetkami |
|---|---|
| Waga: | 850 g |
| Skład: | Cielęcina 40%, Homar 5%, Krewetki 5%, Kurczak 30%, Mięta pieprzowa 0.01%, Nasiona kozieradki 0.01%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Popiół surowy 1.5%, Tłuszcz surowy 6%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Spirulina, Tauryna, Wapń 0.3%, Witamina C, Witamina D3 240 IU, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Typ: | Mokra |
| Smak: | Królik |
|---|---|
| Waga: | 0.85 kg |
| Skład: | Królik 26%, Kurczak 15%, Rosół, Wieprzowina 4%, Wołowina 20% |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Popiół surowy 1.5%, Tłuszcz surowy 5%, Wilgotność 81%, Włókno surowe 0.5% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, L-karnityna, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Wapń 0.3%, Witamina C, Witamina D3... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 10 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik z żurawiną |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
130,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Jagnięcina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
195,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Indyk |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Indyk 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
194,70 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kurczak 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
194,70 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik z żurawiną |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
195,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 55%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%, Nasiona babki płesznik 0.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
206,70 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły, Niskotłuszczowa |
|---|---|
| Smak: | Dorsz z brokułami |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dorsz 25%, Wieprzowina 20%, Brokuł 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
195,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Pstrąg |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Pstrąg 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
195,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Gęś z ziemniakami |
| Waga: | 15 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Gęś 25%, Wieprzowina 20%, Ziemniaki 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 7.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 30 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
195,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły, Niskotłuszczowa |
|---|---|
| Smak: | Dorsz z brokułami |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dorsz 25%, Wieprzowina 20%, Brokuł 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik z żurawiną |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły, Niskotłuszczowa |
|---|---|
| Smak: | Dorsz z brokułami |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dorsz 25%, Wieprzowina 20%, Brokuł 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 55%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%, Nasiona babki płesznik 0.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z dynią |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kaczka 25%, Wieprzowina 20%, Dynia 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły, Niskotłuszczowa |
|---|---|
| Smak: | Dorsz z brokułami |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dorsz 25%, Wieprzowina 20%, Brokuł 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 55%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%, Nasiona babki płesznik 0.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik z żurawiną |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
134,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Gęś z ziemniakami |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Gęś 25%, Wieprzowina 20%, Ziemniaki 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 7.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik z żurawiną |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z dynią |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kaczka 25%, Wieprzowina 20%, Dynia 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Jagnięcina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
130,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 55%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%, Nasiona babki płesznik 0.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.6% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Indyk |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Indyk 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z dynią |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kaczka 25%, Wieprzowina 20%, Dynia 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |
Wartość poza zestawem:
130,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 10 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kurczak 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 20 |
| Typ: | Mokra |