Brakuje Ci opcji filtrowania?
Zgłoś nam
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 189 x 60 x 66 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
Pojemność [l]: | 228 chłodziarka + 111 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 241 kWh = 277.15 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Stan produktu: Bardzo dobry - Produkt sprawny.
Powód przeceny: Może posiadać ślady wynikające z ekspozycji. Mógł być rozpakowany w celu sprawdzania stanu produktu przez pracownika sklepu. Wyposażenie kompletne.
Stan opakowania: Produkt posiada opakowanie zastępcze.
Gwarancja producenta.
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 171 x 54 x 57.6 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 55.4 |
Pojemność [l]: | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 175 kWh = 201.25 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 190 x 90.9 x 69 |
---|---|
Pojemność [l]: | 343 chłodziarka + 179 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 319 kWh = 366.85 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Komora zero, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 101 |
Pojemność [l]: | 345 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 351 kWh = 403.65 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200.4 x 59.5 x 59 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 238 chłodziarka + 98 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 247 kWh = 284.05 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200.4 x 59.5 x 59 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 238 chłodziarka + 98 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 247 kWh = 284.05 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 182 x 90.8 x 75 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 104 |
Pojemność [l]: | 376 chłodziarka + 196 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 414 kWh = 476.1 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Dystrybutor wody, Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200.4 x 59.5 x 59 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 238 chłodziarka + 98 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 247 kWh = 284.05 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200 x 70.4 x 69.4 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 81 |
Pojemność [l]: | 345 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 298 kWh = 342.7 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 152 x 54 x 59.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 145 chłodziarka + 84 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 212 kWh = 243.8 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180 x 79 x 70 |
---|---|
Pojemność [l]: | 271 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 280 kWh = 322 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Komora zero, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 59.5 x 59 |
---|---|
Pojemność [l]: | 207 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 243 kWh = 279.45 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 48 x 45 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 50.2 |
Pojemność [l]: | 88 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu: | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 181 x 54 x 59.1 |
---|---|
Pojemność [l]: | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 140 kWh = 161 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 59.5 x 68.8 |
---|---|
Panel BESPOKE w zestawie: | Tak |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 387 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu: | 120 kWh = 138 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 60 x 66 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 63.5 |
Pojemność [l]: | 237 chłodziarka + 89 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 238 kWh = 273.7 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178.5 x 91.2 x 72.5 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 96 |
Pojemność [l]: | 352 chłodziarka + 233 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 403 kWh = 463.45 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Dystrybutor wody, Komora zero, Szybkie chłodzenie |
Zakres od A do G