WIERTARKO - WKRĘTARKI
SZLIFIERKI KĄTOWE
PILARKI TARCZOWE
WYRZYNARKI
| Moc [W]: | 1000 |
|---|---|
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2.5 |
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1300 |
| Energia udaru [J]: | 1.3 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
Wbudowane diody LED podnoszą precyzję pracy
Antypoślizgowa rękojeść poprawiająca chwyt
Wbudowane diody LED podnoszą precyzję pracy
Antypoślizgowa rękojeść poprawiająca chwyt
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1500 |
| Energia udaru [J]: | 1.8 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Ograniczenie głębokości, Młot |
| 1x akumulator w zestawie |
712 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2.5 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1100 |
| Energia udaru [J]: | 1.2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
420 26 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1050 |
| Energia udaru [J]: | 2.5 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów |
| 1x akumulator w zestawie |
952 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2.5 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 0.6 |
| Typ uchwytu: | SDS-Quick |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
529 89 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1250 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów |
| 1x akumulator w zestawie |
832 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1200 |
| Energia udaru [J]: | 2.2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
926 85 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 5 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1165 |
| Energia udaru [J]: | 3 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
1 215 22 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 1.5 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Brak akumulatora w zestawie |
533 58 zł
Sprawdź
| Moc [W]: | 425 |
|---|---|
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 5 |
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 4350 |
| Energia udaru [J]: | 2.6 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 2x akumulator w zestawie |
2 399 00 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 3 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1850 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
448 60 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1550 |
| Energia udaru [J]: | 2.6 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
991 82 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 5 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 980 |
| Energia udaru [J]: | 2.4 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
1 939 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1500 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego, Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
1 085 66 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 800 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
1 619 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2.5 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 0.6 |
| Typ uchwytu: | SDS-Quick |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów |
| 1x akumulator w zestawie |
709 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 9 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1000 |
| Energia udaru [J]: | 3.5 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
3 397 73 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1050 |
| Energia udaru [J]: | 1.9 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 2x akumulator w zestawie |
1 942 39 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 1.5 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 2x akumulator w zestawie |
1 444 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 1.5 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 2x akumulator w zestawie |
1 484 19 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 1.5 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 2x akumulator w zestawie |
1 288 39 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 0–800 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 1x akumulator w zestawie |
1 229 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 900 |
| Energia udaru [J]: | 1.1 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów |
| 1x akumulator w zestawie |
257 09 zł
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 8 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 950 |
| Energia udaru [J]: | 3.3 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| 2x akumulator w zestawie |
3 057 67 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 5 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 980 |
| Energia udaru [J]: | 2.4 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
1 999 00 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 4 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 2000 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
919 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2.5 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 2000 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
959 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2.5 |
|---|---|
| Silnik: | Szczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 2000 |
| Energia udaru [J]: | 2 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku domowego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 1x akumulator w zestawie |
789 99 zł
Sprawdź
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 8 |
|---|---|
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 980 |
| Energia udaru [J]: | 2.6 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów |
| 1x akumulator w zestawie |
2 069 99 zł
Sprawdź
| Moc [W]: | 400 |
|---|---|
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 5 |
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: | 1100 |
| Energia udaru [J]: | 2.1 |
| Typ uchwytu: | SDS+ |
| Zastosowanie: | Do użytku profesjonalnego |
| Funkcje: | Dwa kierunki obrotów, Regulacja prędkości |
| 2x akumulator w zestawie |
1 860 99 zł
Sprawdź


