KOMINOWE
TELESKOPOWE
PODSZAFKOWE
WYSPOWE
FILTRY DO OKAPÓW
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 25.5 x 52 x 15 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 601.4 |
| Moc silnika [W]: | 200 |
| Zobacz więcej | |
Unikalne sterowanie gestem lub dotykiem
Głośność na pierwszym biegu to tylko 48dB
Wydajność maksymalna [m3/h]: 601.4
Unikalne sterowanie gestem lub dotykiem
Głośność na pierwszym biegu to tylko 48dB
Wydajność maksymalna [m3/h]: 601.4
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
997 99 zł
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
1 199,99 zł
Cena przed kodem
998,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
33,26 zł x 30 rat 0%
i do maja nie płacisz
Sprawdź
w sklepie
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.3 x 51.4 x 23.1 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 625 |
| Moc silnika [W]: | 267 |
| Zobacz więcej | |
999 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 26.4 x 59.6 x 23.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 610 |
| Zobacz więcej | |
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
688 22 zł
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
849,99 zł
Cena przed kodem
688,23 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 25.6 x 52 x 24.8 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 618 |
| Moc silnika [W]: | 105 |
| Zobacz więcej | |
Taniej o 100,00 zł
399 99 zł
499,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
499,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 26.4 x 59.6 x 23.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 610 |
| Zobacz więcej | |
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
688 22 zł
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
849,99 zł
Cena przed kodem
688,23 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 25.5 x 55 x 26.7 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 640 |
| Moc silnika [W]: | 160 |
| Poziom hałasu [dB]: | 62 |
| Zobacz więcej | |
1 599 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.3 x 51.4 x 23.1 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 625 |
| Moc silnika [W]: | 267 |
| Zobacz więcej | |
989 00 zł
1 049,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
997,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 26.6 x 59.6 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 610 |
| Moc silnika [W]: | 115 |
| Poziom hałasu [dB]: | 68 |
| Zobacz więcej | |
599 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 59.9 x 89.8 x 71 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 610 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 710 |
| Moc silnika [W]: | 130 |
| Zobacz więcej | |
4 029 99 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 25.5 x 55 x 26.8 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 640 |
| Moc silnika [W]: | 260 |
| Poziom hałasu [dB]: | 70 |
| Zobacz więcej | |
599 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.6 x 59.6 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 610 |
| Moc silnika [W]: | 115 |
| Poziom hałasu [dB]: | 68 |
| Zobacz więcej | |
Taniej o 24,00 zł
645 00 zł
669,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
669,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29.8 x 59.98 x 33.9 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 600 |
| Zobacz więcej | |
Sugerowana cena producenta:
1 299 zł
1 199 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 25.4 x 52 x 24.8 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 618 |
| Moc silnika [W]: | 80 |
| Zobacz więcej | |
649 99 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 60 x 4.4 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 115 |
| Zobacz więcej | |
659 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27 x 86.4 x 29.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 639 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Zobacz więcej | |
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Cena z kodem:
1 798 23 zł
Cena z kodem obowiązuje do 06.11.2025 r. do godz. 21:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
1 979,99 zł
Cena przed kodem
1 798,24 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 60 x 4.4 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 115 |
| Zobacz więcej | |
Taniej o 56,00 zł
559 00 zł
615,00 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
615,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28 x 59.8 x 35.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 600 |
| Moc silnika [W]: | 230 |
| Zobacz więcej | |
1 099 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27 x 86.4 x 29.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 639 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Zobacz więcej | |
1 799 99 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 31 x 60 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 621 |
| Moc silnika [W]: | 266 |
| Poziom hałasu [dB]: | 63 |
| Zobacz więcej | |
Cena z kodem obowiązuje do 29.10.2025 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
Taniej o 150,00 zł
Cena z kodem:
1 249 00 zł
Cena z kodem obowiązuje do 29.10.2025 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
1 399,00 zł
Cena przed kodem
1 399,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 56.2 x 11.2 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady z oddalonym silnikiem |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 633 |
| Moc silnika [W]: | 275 |
| Zobacz więcej | |
2 550 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29 x 59.6 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady z oddalonym silnikiem |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 645 |
| Moc silnika [W]: | 275 |
| Poziom hałasu [dB]: | 73 |
| Zobacz więcej | |
1 629 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 29.8 x 89.98 x 33.9 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 600 |
| Zobacz więcej | |
Sugerowana cena producenta:
1 399 zł
1 219 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 59.5 x 27.6 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Zobacz więcej | |
1 699 99 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 27 x 56.4 x 29.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 635 |
| Moc silnika [W]: | 210 |
| Zobacz więcej | |
1 099 99 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 30 x 86.2 x 11.2 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady z oddalonym silnikiem |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 647 |
| Moc silnika [W]: | 275 |
| Zobacz więcej | |
2 990 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 26.2 x 52 x 32.47 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 620 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 740 |
| Moc silnika [W]: | 240 |
| Zobacz więcej | |
1 779 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 23 x 76.3 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 680 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 691 |
| Moc silnika [W]: | 240 |
| Zobacz więcej | |
1 899 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 23 x 76.3 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 680 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 691 |
| Moc silnika [W]: | 240 |
| Zobacz więcej | |
1 929 00 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 23 x 56.3 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 680 |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 684 |
| Moc silnika [W]: | 240 |
| Zobacz więcej | |
1 759 99 zł
Sprawdź
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 28.5 x 89.5 x 23.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Teleskopowy |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): | 620 |
| Moc silnika [W]: | 169 |
| Zobacz więcej | |
877 00 zł
Sprawdź




