Brakuje Ci opcji filtrowania?
Zgłoś nam
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 92 chłodziarka + 15 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 145 kWh = 166.75 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 37 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie wnętrza |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 54 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 226 kWh = 259.9 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Wentylator w chłodziarce |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 54 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 226 kWh = 259.9 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Chłodziarka |
Funkcje dodatkowe: | EnergySaving, Fresh Box, Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Technologia 6. Zmysł |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 176.9 x 54 x 55 |
---|---|
Pojemność [l]: | 195 chłodziarka + 75 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 221 kWh = 254.15 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | DoorShelf, FlexiShelf, FrostControl, Oświetlenie LED, SafetyGlass, Slide System |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 81.5 x 59.6 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 108 chłodziarka + 18 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 150 kWh = 172.5 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 41 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | LED Light, Regulowane nóżki |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 144 x 54 x 54 |
---|---|
Pojemność [l]: | 162 chłodziarka + 50 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 193 kWh = 221.95 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | FlexiShelf, Oświetlenie LED, SafetyGlass, Slide System |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 122.5 x 54 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 171 chłodziarka + 18 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 151 kWh = 173.65 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 36 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Fresh Box, Oświetlenie wnętrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 157.3 x 54 x 54 |
---|---|
Pojemność [l]: | 142 chłodziarka + 60 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 208 kWh = 239.2 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | FlexOn, Oświetlenie LED, SafetyGlass, Slide System |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 104 chłodziarka + 17 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 148 kWh = 170.2 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 38 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Oświetlenie wnętrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 121.8 x 54.8 x 54.9 |
---|---|
Pojemność [l]: | 174 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 146 kWh = 167.9 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Action Cool, Funkcja regulacji wilgotności, LED Light, System OptiSpace |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.2 x 54.1 x 54.8 |
---|---|
Pojemność [l]: | 183 chłodziarka + 84 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 229 kWh = 263.35 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, BigBox, EcoAirflow, Low Frost, Regulowana temperatura, VitaFresh, Wyświetlacz elektroniczny |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 55.7 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 226 kWh = 259.9 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Wentylator w chłodziarce |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.2 x 54.5 x 54 |
---|---|
Pojemność [l]: | 190 chłodziarka + 73 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 220 kWh = 253 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 38 |
Bezszronowa (No Frost): | Low Frost |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Funkcja Eco, Funkcja wakacje, Oświetlenie LED |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 144.1 x 54.9 x 54.9 |
---|---|
Pojemność [l]: | 160 chłodziarka + 57 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 168 kWh = 193.2 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Low Frost |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, ColdSense, Oświetlenie LED |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 122.1 x 54.1 x 54.8 |
---|---|
Pojemność [l]: | 172 chłodziarka + 15 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 147 kWh = 169.05 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie wnętrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 87.4 x 54.1 x 54.8 |
---|---|
Pojemność [l]: | 104 chłodziarka + 15 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 144 kWh = 165.6 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | AirFlow |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 55.9 x 54.6 |
---|---|
Pojemność [l]: | 183 chłodziarka + 81 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 146 kWh = 167.9 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 33 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Automatyka SuperFrost, Duo Cooling, EasyFresh, SoftSystem, SuperCool, SuperSilent, System SmartFrost, TouchDisplay... Więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 81.9 x 59.6 x 54.7 |
---|---|
Pojemność [l]: | 94 chłodziarka + 16 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 148 kWh = 170.2 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 38 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie wnętrza, Regulowane nóżki, System OptiSpace |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.2 x 55.8 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 209 chłodziarka + 63 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 207 kWh = 238.05 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 36 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Alarm dźwiękowy i świetlny zbyt wysokiej temperatury w zamrażarce, Alarm otwartych drzwi, FreshSense, Funkcja Memory... Więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 193.5 x 69 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 299 chłodziarka + 101 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 248 kWh = 285.2 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Fresh Box, Funkcja wakacje, Oświetlenie LED, StopFrost, Technologia 6. Zmysł, Wyświetlacz elektroniczny |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 55.9 x 54.6 |
---|---|
Pojemność [l]: | 259 chłodziarka + 27 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 171 kWh = 196.65 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 34 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Blokada wyświetlacza, EasyFresh-Safe, EnergySaver, Filtr z węglem aktywowanym FreshAir... Więcej |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 55.9 x 54.6 |
---|---|
Pojemność [l]: | 250 chłodziarka + 27 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 131 kWh = 150.65 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 33 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, BioFresh, HydroBreeze, LightTower, Super Cool, SuperSilent, TouchDisplay |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 54.1 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 182 kWh = 209.3 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 32 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Automatyka SuperFrost, BioFresh, Duo Cooling, SuperCool, System SmartFrost, TouchDisplay, VarioSpace |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 123 x 54 x 54 |
---|---|
Pojemność [l]: | 167 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 146 kWh = 167.9 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Bezszronowa (No Frost): | Chłodziarka |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED, Program Smart, Program Super |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178 x 54 x 54 |
---|---|
Pojemność [l]: | 179 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 216 kWh = 248.4 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 37 |
Bezszronowa (No Frost): | Chłodziarka |
Funkcje dodatkowe: | Kompresor inwerterowy, Oświetlenie LED |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 82 x 59.5 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 84 chłodziarka + 12 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 113 kWh = 129.95 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 42 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.2 x 54.1 x 54.8 |
---|---|
Pojemność [l]: | 183 chłodziarka + 84 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 229 kWh = 263.35 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Low Frost |
Funkcje dodatkowe: | Fresh Box, Oświetlenie LED, System AutoAirflow |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.2 x 54.1 x 54.8 |
---|---|
Pojemność [l]: | 183 chłodziarka + 84 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 229 kWh = 263.35 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Low Frost |
Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, EcoAirflow, Multibox, Oświetlenie LED, Regulowana temperatura, Regulowane nóżki z przodu |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 81.8 x 59.6 x 55 |
---|---|
Pojemność [l]: | 95 chłodziarka + 16 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 147 kWh = 169.05 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 40 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie wnętrza, Regulowane nóżki, SafetyGlass |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.5 x 54 x 54.5 |
---|---|
Pojemność [l]: | 193 chłodziarka + 78 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 225 kWh = 258.75 zł |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Bezszronowa (No Frost): | Brak |
Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED, Regulowana temperatura |
Zakres od A do G
Sugerowana cena producenta:
1 899 zł
POKREWNE KATEGORIE
Obsługa klienta
Informacje
Zakupy
Moje konto
Pomoc
Zadzwoń do nas
Tel. 756 756 756
Pon - Pt
08:00 - 20:00
Sob
10:00 - 18:00
Niedz
10:00 - 18:00
Fax 22 122 31 11
Інфолінія:
пн-пт: 8:00 - 20:00
Infoline:
Mon-Fri: 8:00 - 20:00
Znajdź swój sklep
Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 943 750,00 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756